- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
| 표준번호 | KS F 3101 | ||
|---|---|---|---|
| 표준명(한글) | ㉿ 보통합판 | ||
| KS원문보기 | 기계가독 원문보기 | ||
일반정보
| 표준분야 | (F) 건설 - (F07) 재료·부재 | 표준구분 | 제품 |
|---|---|---|---|
| 제정일 | 1967-12-30 | 최종개정확인일 | 2021-06-08 |
| 기술심의회 | 목재·제지산업 기술심의회(F,M) | 전문위원회 | 목질재료 |
| 적용범위 | 이 표준은 보통합판에 대하여 규정한다. | ||
담당 부서 및 담당자 정보
| 표준개발협력기관 | 한국목재공학회 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부처 | 산림청 | 담당부서 | 목재산업연구과 |
| 담당자명 | 김건호 | 담당자 연락처 |
02-961-2712
02-961-2712 |
국제 표준 부합화
| 표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
|---|---|---|
|
ISO 9425:1989 ISO 9426-1:1989 |
MOD 부분 일치 MOD 부분 일치 |
|
| ICS코드 |
79.060.10 (합판)
|
|
| 표준분야 | ||
|---|---|---|
| 대응 국제 표준 | ||
|
ISO 9425:1989 ISO 9426-1:1989 |
||
| 부합화 수준 | ||
|
MOD 부분 일치 MOD 부분 일치 |
||
| ICS코드 |
79.060.10 (합판)
|
|
인용 표준
| 표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준번호 | KS M 1998 | 표준명 | 건축 내장재등의 폼알데하이드 및 휘발성 유기화합물 방출량 측정 | 제/개정일자 | 2022-12-30 |
| 표준번호 | KS M 1998 | 표준명 | 건축 내장재등의 폼알데하이드 및 휘발성 유기화합물 방출량 측정 | 제/개정일자 | 2022-12-30 |
| 표준번호 | KS M 1998 | 표준명 | 건축 내장재등의 폼알데하이드 및 휘발성 유기화합물 방출량 측정 | 제/개정일자 | 2022-12-30 |
| 표준번호 | KS F 2271 | 표준명 | 건축물 마감재료의 가스유해성 시험방법 | 제/개정일자 | 2021-12-20 |
| 표준번호 | KS F 3113 | 표준명 | 구조용 합판 | 제/개정일자 | 2021-06-08 |
| 표준번호 | KS F 3113 | 표준명 | 구조용 합판 | 제/개정일자 | 2021-06-08 |
| 표준번호 | KS F 3124 | 표준명 | 난연 목재 | 제/개정일자 | 2022-12-22 |
| 표준번호 | KS F ISO5660-1 | 표준명 | 연소성능시험 — 열방출률, 연기발생률, 질량감소율 — 제1부: 열방출률(콘칼로리미터법) 및 연기발생률(동적 측정) | 제/개정일자 | 2021-12-20 |
| 표준번호 | KS F ISO5660-1 | 표준명 | 연소성능시험 — 열방출률, 연기발생률, 질량감소율 — 제1부: 열방출률(콘칼로리미터법) 및 연기발생률(동적 측정) | 제/개정일자 | 2021-12-20 |
기술기준
| 기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술기준명 | 가구 공급자적합성확인대상 생활용품 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2017-07-21 |
| 기술기준명 | 가구(높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비넷) 공급자적합성확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2024-07-02 |
| 기술기준명 | 가구(높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비넷) 공급자적합성확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2024-07-02 |
| 기술기준명 | 가구(높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비넷) 공급자적합성확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2024-07-02 |
| 기술기준명 | 가구(높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비넷) 안전기준준수대상 생활용품안전기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2024-07-02 |
| 기술기준명 | 가구(단, 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비넷 제외) 안전기준준수대상 생활용품안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2025-03-24 |
| 기술기준명 | 가구(단, 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비넷 제외) 안전기준준수대상 생활용품안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2018-06-29 |
| 기술기준명 | 가구(단, 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비넷 제외) 안전기준준수대상 생활용품안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2024-05-05 |
| 기술기준명 | 가구(단, 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비넷 제외) 안전기준준수대상 생활용품안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2022-12-14 |
| 기술기준명 | 가구(단, 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비넷 제외) 안전기준준수대상 생활용품안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2025-03-24 |
| 기술기준명 | 가구(단, 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비넷 제외) 안전기준준수대상 생활용품안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2020-03-01 |
| 기술기준명 | 가구(단, 높이 762mm 이상의 가정용 서랍장 및 사무용 파일링 캐비넷 제외) 안전기준준수대상 생활용품안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2020-03-01 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2025-06-12 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2017-07-01 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2020-10-13 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2022-01-18 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2014-05-23 |
| 기술기준명 | 공급자적합성확인대상 생활용품의 안전기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 생활어린이제품안전과 | 제/개정일자 | 2025-12-23 |
| 기술기준명 | 공급자적합성확인대상 생활용품의 안전기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 생활어린이제품안전과 | 제/개정일자 | 2025-12-23 |
| 기술기준명 | 공급자적합성확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2024-06-03 |
| 기술기준명 | 공급자적합성확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2018-06-29 |
| 기술기준명 | 공급자적합성확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2017-08-29 |
| 기술기준명 | 공급자적합성확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2017-02-08 |
| 기술기준명 | 목재제품의 규격과 품질기준 | 부처명 | 산림청 | 부서명 | 연구기획과 | 제/개정일자 | 2024-02-16 |
| 기술기준명 | 목재제품의 규격과 품질기준 | 부처명 | 산림청 | 부서명 | 연구기획과 | 제/개정일자 | 2025-10-24 |
| 기술기준명 | 방염제 형식승인 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
| 기술기준명 | 방염제 형식승인 및 제품검사의 기술기준 | 부처명 | 소방청 | 부서명 | 소방산업과 | 제/개정일자 | 2017-07-26 |
| 기술기준명 | 안전·품질표시대상공산품의 안전·품질표시기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2015-12-30 |
| 기술기준명 | 안전기준준수대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 생활어린이제품안전과 | 제/개정일자 | 2026-03-24 |
| 기술기준명 | 안전기준준수대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 생활어린이제품안전과 | 제/개정일자 | 2026-03-24 |
| 기술기준명 | 안전확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2017-02-08 |
| 기술기준명 | 안전확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2023-09-01 |
| 기술기준명 | 안전확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2018-04-24 |
| 기술기준명 | 안전확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2025-05-07 |
| 기술기준명 | 안전확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2026-02-11 |
| 기술기준명 | 안전확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2026-02-11 |
| 기술기준명 | 안전확인대상생활용품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2017-08-29 |
| 기술기준명 | 의료기기 기준규격 | 부처명 | 식품의약품안전처 | 부서명 | 의료기기허가과 | 제/개정일자 | 2025-08-27 |
| 기술기준명 | 의료기기 기준규격 | 부처명 | 식품의약품안전처 | 부서명 | 의료기기허가과 | 제/개정일자 | 2025-08-27 |
| 기술기준명 | 자율안전확인대상공산품의 안전기준 | 부처명 | 국가기술표준원 | 부서명 | 생활제품안전과 | 제/개정일자 | 2015-04-15 |
표준 이력사항
| 변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
|---|---|---|---|---|
변경일자
1967-12-30
|
구분개정 |
고시번호3561 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1970-04-17
|
구분개정 |
고시번호5151 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1973-10-02
|
구분개정 |
고시번호0555 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1976-09-18
|
구분확인 |
고시번호7341 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1979-12-13
|
구분확인 |
고시번호015758 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1982-07-26
|
구분개정 |
고시번호821046 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1984-07-19
|
구분개정 |
고시번호84208 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1986-07-01
|
구분개정 |
고시번호86822 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1987-12-02
|
구분개정 |
고시번호872388 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1989-08-02
|
구분확인 |
고시번호890437 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1994-08-29
|
구분개정 |
고시번호940601 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1997-02-26
|
구분개정 |
고시번호977 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2002-02-25
|
구분개정 |
고시번호2002-0067 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2006-12-07
|
구분개정 |
고시번호2006-0741 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2011-05-02
|
구분확인 |
고시번호2011-0102 |
제정, 개정, 폐지사유최종 제개정 또는 확인 후 5년이 도래된 표준으로 개정 및 폐지 사유가 발생하지 않음. |
신구대비표 |
변경일자
2016-09-12
|
구분개정 |
고시번호2016-80 |
제정, 개정, 폐지사유정부표준 통일화에 의한 개정 |
신구대비표 |
변경일자
2021-06-08
|
구분개정 |
고시번호50 |
제정, 개정, 폐지사유자체 검토에 의한 개정 |
신구대비표다운로드 |
인증심사기준
| 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 제/개정일자 | 2022-04-14 | 구분 | 개정 | 첨부파일 |
|

1967-12-30