- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
| 표준번호 | KS F 2405 | ||
|---|---|---|---|
| 표준명(한글) | 콘크리트의 압축 강도 시험방법 | ||
| KS원문보기 | 기계가독 원문보기 | ||
일반정보
| 표준분야 | (F) 건설 - (F06) 시험·검사·측량 | 표준구분 | 방법 |
|---|---|---|---|
| 제정일 | 1967-12-30 | 최종개정확인일 | 2022-12-23 |
| 기술심의회 | 건설 기술심의회(F) | 전문위원회 | 콘크리트 |
| 적용범위 | 이 표준은 콘크리트의 압축 강도 시험 방법에 대하여 규정한다 . | ||
담당 부서 및 담당자 정보
| 표준개발협력기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 기계융합산업표준과 |
| 담당자명 | 정현우 | 담당자 연락처 |
043-870-5375
043-870-5375 |
국제 표준 부합화
| 표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
|---|---|---|
|
ISO 4012:1978 |
IDT 일치 |
|
| ICS코드 |
91.100.30 (콘크리트 및 콘크리트 제품)
|
|
| 표준분야 | ||
|---|---|---|
| 대응 국제 표준 | ||
|
ISO 4012:1978 |
||
| 부합화 수준 | ||
|
IDT 일치 |
||
| ICS코드 |
91.100.30 (콘크리트 및 콘크리트 제품)
|
|
인용 표준
| 표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준번호 | KS M 6784 | 표준명 | 가황 고무 및 열가소성 고무의 경도 시험 방법 | 제/개정일자 | 2014-12-31 |
| 표준번호 | KS M 6786 | 표준명 | 가황고무의 뤼프케 반발 탄성 시험 방법 | 제/개정일자 | 2014-12-31 |
| 표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS B 5533 | 표준명 | 압축시험기 | 제/개정일자 | 2023-07-12 |
| 표준번호 | KS F 2403 | 표준명 | 콘크리트의 강도 시험용 공시체 제작 방법 | 제/개정일자 | 2024-11-15 |
기술기준
| 기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술기준명 | KDS 14 20 00(콘크리트구조 설계기준), KCS 14 20 00(콘크리트공사 표준시방서) | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 기술혁신과 | 제/개정일자 | 2024-12-30 |
| 기술기준명 | 가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
| 기술기준명 | 가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2025-07-08 |
| 기술기준명 | 가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설기술검사정밀안전진단안전성평가 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-03-08 |
| 기술기준명 | 가시설 설계기준(KDS 21 00 00) 및 가설공사 표준시방서(KCS 21 00 00) | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 기술혁신과 | 제/개정일자 | 2022-03-01 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2025-06-12 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2022-01-18 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2020-10-13 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2017-07-01 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2014-05-23 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2016-05-31 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2016-05-31 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2019-03-14 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2024-12-24 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2020-11-09 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2018-12-07 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2022-10-11 |
| 기술기준명 | 산업융합 신제품의 적합성 인증기준 및 인증심사기준(24 MPa 호칭 강도를 갖는 자기충전 레디믹스트 콘크리트) | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 산업표준혁신과 | 제/개정일자 | 2023-03-29 |
| 기술기준명 | 액화천연가스용 저장탱크 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 에너지안전과 | 제/개정일자 | 2024-10-31 |
| 기술기준명 | 우수유출저감시설의 종류·구조·설치 및 유지관리기준 | 부처명 | 행정안전부 | 부서명 | 재난영향분석과 | 제/개정일자 | 2018-03-05 |
| 기술기준명 | 우수유출저감시설의 종류·구조·설치 및 유지관리기준 | 부처명 | 행정안전부 | 부서명 | 재난영향분석과 | 제/개정일자 | 2016-06-30 |
| 기술기준명 | 전기설비기술기준의 판단기준(발전용 수력설비) | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 전력산업과 | 제/개정일자 | 2016-01-29 |
| 기술기준명 | 전기설비기술기준의 판단기준(발전용 수력설비) | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 전력산업과 | 제/개정일자 | 2018-03-09 |
| 기술기준명 | 전기설비기술기준의 판단기준(전기설비) | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 전력산업과 | 제/개정일자 | 2018-03-09 |
| 기술기준명 | 전기설비기술기준의 판단기준(전기설비) | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 전력산업과 | 제/개정일자 | 2016-01-29 |
| 기술기준명 | 철도건설공사 전문시방서(궤도편) | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 기술기준과 | 제/개정일자 | 2013-12-05 |
| 기술기준명 | 프리캐스트 콘크리트조립식건축 구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 1992-10-24 |
| 기술기준명 | 프리캐스트 콘크리트조립식건축 구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 1992-10-24 |
| 기술기준명 | 한국전기설비규정 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 에너지안전과 | 제/개정일자 | 2023-12-14 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2017-05-25 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2022-12-29 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2023-12-29 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2016-07-08 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2017-05-25 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2021-08-24 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2024-12-24 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2022-01-03 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2020-04-13 |
표준 이력사항
| 변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
|---|---|---|---|---|
변경일자
1967-12-30
|
구분개정 |
고시번호3563 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1970-04-30
|
구분확인 |
고시번호5188 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1973-08-01
|
구분확인 |
고시번호0289 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1976-06-14
|
구분확인 |
고시번호6836 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1979-12-24
|
구분개정 |
고시번호015958 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1982-10-05
|
구분확인 |
고시번호821545 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1987-06-20
|
구분확인 |
고시번호871153 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1992-07-06
|
구분확인 |
고시번호920386 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1997-06-12
|
구분개정 |
고시번호971117 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2001-06-14
|
구분개정 |
고시번호2001-325 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2005-12-26
|
구분개정 |
고시번호2005-0946 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2010-12-27
|
구분개정 |
고시번호2010-0654 |
제정, 개정, 폐지사유- KS A 0001에 따라 표준서 양식 변경 - 국제단위계(SI) 적용 - 인용표준 변경 |
신구대비표 |
변경일자
2017-06-21
|
구분확인 |
고시번호2017-0188 |
제정, 개정, 폐지사유개정 후 5년 도래표준으로 변경사항 없음 |
신구대비표 |
변경일자
2022-12-23
|
구분개정 |
고시번호2022-0645 |
제정, 개정, 폐지사유자체 검토에 의한 개정 |
신구대비표다운로드 |
인증심사기준
| 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
|---|---|---|
| 관련 자료가 없습니다. | ||

1967-12-30