- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
| 표준번호 | KS F 2307 | ||
|---|---|---|---|
| 표준명(한글) | 표준 관입 시험방법 | ||
| KS원문보기 | 기계가독 원문보기 | ||
일반정보
| 표준분야 | (F) 건설 - (F06) 시험·검사·측량 | 표준구분 | 방법 |
|---|---|---|---|
| 제정일 | 1992-07-06 | 최종개정확인일 | 2022-11-01 |
| 기술심의회 | 건설 기술심의회(F) | 전문위원회 | 지반공학 |
| 적용범위 | 이 표준은 표준 관입 시험 장치를 사용하여 원위치에서의 지반의 단단한 지층을 판정할 수 있는 물성값(N값)을 구함과 동시에 흙 시료를 채취하는 관입 시험방법에 적용한다. | ||
담당 부서 및 담당자 정보
| 표준개발협력기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 기계융합산업표준과 |
| 담당자명 | 한인규 | 담당자 연락처 |
043-870-5375
043-870-5375 |
국제 표준 부합화
| 표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
|---|---|---|
|
데이터 없음 |
데이터 없음 |
|
| ICS코드 |
93.020 (토공. 굴착. 기초건설. 갱내작업)
13.080.20 ()
|
|
| 표준분야 | ||
|---|---|---|
| 대응 국제 표준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| 부합화 수준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| ICS코드 |
93.020 (토공. 굴착. 기초건설. 갱내작업)
13.080.20 ()
|
|
인용 표준
| 표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준번호 | KS E 3112 | 표준명 | 시추용 로드 | 제/개정일자 | 2013-12-06 |
| 표준번호 | KS E 3112 | 표준명 | 시추용 로드 | 제/개정일자 | 2013-12-06 |
| 표준번호 | KS E 3112 | 표준명 | 시추용 로드 | 제/개정일자 | 2013-12-06 |
| 표준번호 | KS E 3137 | 표준명 | 시추용 로드 커플링 | 제/개정일자 | 2013-12-06 |
| 표준번호 | KS E 3137 | 표준명 | 시추용 로드 커플링 | 제/개정일자 | 2013-12-06 |
| 표준번호 | KS E 3137 | 표준명 | 시추용 로드 커플링 | 제/개정일자 | 2013-12-06 |
기술기준
| 기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2022-01-18 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2020-10-13 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2025-06-12 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2017-07-01 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2014-05-23 |
| 기술기준명 | 고압가스 용기 및 차량에 고정된 탱크 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ안전성평가 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 에너지안전과 | 제/개정일자 | 2025-01-09 |
| 기술기준명 | 고압가스 일반제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ감리ㆍ안전성평가 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 에너지안전과 | 제/개정일자 | 2025-01-16 |
| 기술기준명 | 고압가스 저장의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ안전성평가 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 에너지안전과 | 제/개정일자 | 2025-06-16 |
| 기술기준명 | 고압가스 특정제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ감리ㆍ정밀안전검진 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 에너지안전과 | 제/개정일자 | 2025-01-16 |
| 기술기준명 | 고정식 압축도시가스이동식충전차량 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2024-08-30 |
| 기술기준명 | 고정식 압축도시가스이동식충전차량 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
| 기술기준명 | 고정식 압축도시가스이동식충전차량 충전의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2016-01-08 |
| 기술기준명 | 고정식 압축도시가스이동식충전차량 충전의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2016-01-08 |
| 기술기준명 | 고정식 압축도시가스자동차 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2024-08-30 |
| 기술기준명 | 고정식 압축도시가스자동차 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
| 기술기준명 | 고정식 압축도시가스자동차 충전의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-03-08 |
| 기술기준명 | 고정식 압축도시가스자동차 충전의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-03-08 |
| 기술기준명 | 나프타부생가스제조사업 제조소의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
| 기술기준명 | 나프타부생가스제조사업 제조소의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2024-08-30 |
| 기술기준명 | 나프타부생가스제조사업 제조소의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-03-08 |
| 기술기준명 | 나프타부생가스제조사업 제조소의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-05-17 |
| 기술기준명 | 나프타부생가스제조사업 제조소의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-03-08 |
| 기술기준명 | 바이오가스제조사업 제조소의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2024-08-30 |
| 기술기준명 | 바이오가스제조사업 제조소의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
| 기술기준명 | 바이오가스제조사업 제조소의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-05-17 |
| 기술기준명 | 바이오가스제조사업 제조소의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-03-08 |
| 기술기준명 | 바이오가스제조사업 제조소의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-03-08 |
| 기술기준명 | 배관에 의한 고압가스 판매의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 에너지안전과 | 제/개정일자 | 2024-05-21 |
| 기술기준명 | 배관에 의한 고압가스 판매의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지안전과 | 제/개정일자 | 2016-01-08 |
| 기술기준명 | 배관에 의한 고압가스 판매의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지안전과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
| 기술기준명 | 액화도시가스자동차 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
| 기술기준명 | 액화도시가스자동차 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2025-03-10 |
| 기술기준명 | 액화도시가스자동차 충전의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-02-10 |
| 기술기준명 | 액화도시가스자동차 충전의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-02-10 |
| 기술기준명 | 액화석유가스 소형용기충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2024-12-05 |
| 기술기준명 | 액화석유가스 용기충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2024-12-05 |
| 기술기준명 | 액화석유가스 자동차에 고정된 용기충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2024-12-05 |
| 기술기준명 | 액화석유가스 자동차에 고정된 탱크충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2024-12-05 |
| 기술기준명 | 액화석유가스 집단공급의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2024-07-23 |
| 기술기준명 | 액화천연가스용 저장탱크 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 에너지안전과 | 제/개정일자 | 2024-10-31 |
| 기술기준명 | 일반도시가스사업 제조소 및 공급소의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
| 기술기준명 | 일반도시가스사업 제조소 및 공급소의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2024-08-30 |
| 기술기준명 | 일반도시가스사업 제조소 및 공급소의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-05-17 |
| 기술기준명 | 저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2025-07-08 |
| 기술기준명 | 저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2024-07-23 |
| 기술기준명 | 제조식 수소자동차 충전의 시설·기술·검사 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 에너지안전과 | 제/개정일자 | 2025-05-09 |
| 기술기준명 | 합성천연가스제조사업 제조소의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2024-08-30 |
| 기술기준명 | 합성천연가스제조사업 제조소의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2018-10-16 |
| 기술기준명 | 합성천연가스제조사업 제조소의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-03-08 |
| 기술기준명 | 합성천연가스제조사업 제조소의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-03-08 |
| 기술기준명 | 합성천연가스제조사업 제조소의 시설기술검사 기준 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 가스산업과 | 제/개정일자 | 2017-05-17 |
표준 이력사항
| 변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
|---|---|---|---|---|
변경일자
1992-07-06
|
구분확인 |
고시번호920387 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1997-06-12
|
구분개정 |
고시번호97117 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2002-10-21
|
구분개정 |
고시번호2002-1320 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2007-09-10
|
구분개정 |
고시번호2007-0600 |
제정, 개정, 폐지사유국제단위 사용 및 단서조항 삭제 |
신구대비표 |
변경일자
2012-12-17
|
구분확인 |
고시번호2012-0715 |
제정, 개정, 폐지사유5년도래 표준으로 업계 및 이해 관계자의 별다른 개정 요구 사항이 없어 확인 |
신구대비표 |
변경일자
2017-11-29
|
구분개정 |
고시번호2017-0542 |
제정, 개정, 폐지사유KS A 0001에 따른 서식 및 인용표준 등 수정 |
신구대비표 |
변경일자
2022-11-01
|
구분개정 |
고시번호2022-0469 |
제정, 개정, 폐지사유자체 검토에 의한 개정 |
신구대비표다운로드 |
인증심사기준
| 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
|---|---|---|
| 관련 자료가 없습니다. | ||

1992-07-06