- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
| 표준번호 | KS D 3502 | ||
|---|---|---|---|
| 표준명(한글) | 열간 압연 형강의 모양ㆍ치수ㆍ무게 및 그 허용차 | ||
| KS원문보기 | 기계가독 원문보기 | ||
일반정보
| 표준분야 | (D) 금속 - (D22) 분석 | 표준구분 | 전달 |
|---|---|---|---|
| 제정일 | 1962-04-23 | 최종개정확인일 | 2022-12-27 |
| 기술심의회 | 금속 기술심의회(D) | 전문위원회 | 철강(구조용강재 등) |
| 적용범위 | 이 표준은 일간 압연에 의하여 제조된 형강의 겉모양, 모양 및 그 허용 한도와 치수, 무게 및 그 허용차에 대하여 규정한다. 1.2 이 규격의 적용에 대하여는 각각의 제품 표준에 규정한다. | ||
담당 부서 및 담당자 정보
| 표준개발협력기관 | 한국철강협회 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 기계융합산업표준과 |
| 담당자명 | 박순영 | 담당자 연락처 |
043-870-5464
043-870-5464 |
국제 표준 부합화
| 표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
|---|---|---|
|
데이터 없음 |
데이터 없음 |
|
| ICS코드 |
77.140.70 (강재 형상)
|
|
| 표준분야 | ||
|---|---|---|
| 대응 국제 표준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| 부합화 수준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| ICS코드 |
77.140.70 (강재 형상)
|
|
인용 표준
| 표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS Q 5002 | 표준명 | 데이터의 통계적 기술 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
| 표준번호 | KS D 3515 | 표준명 | 용접 구조용 압연 강재 | 제/개정일자 | 2023-06-16 |
| 표준번호 | KS D 3515 | 표준명 | 용접 구조용 압연 강재 | 제/개정일자 | 2023-06-16 |
| 표준번호 | KS D 3515 | 표준명 | 용접 구조용 압연 강재 | 제/개정일자 | 2023-06-16 |
| 표준번호 | KS D 3515 | 표준명 | 용접 구조용 압연 강재 | 제/개정일자 | 2023-06-16 |
| 표준번호 | KS F 4603 | 표준명 | 토목 구조용 열간 압연 H형강 | 제/개정일자 | 2025-04-08 |
기술기준
| 기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술기준명 | 가시설 설계기준(KDS 21 00 00) 및 가설공사 표준시방서(KCS 21 00 00) | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 기술혁신과 | 제/개정일자 | 2022-03-01 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2025-06-12 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2022-01-18 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2020-10-13 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 업무지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2017-07-01 |
| 기술기준명 | 건설공사 품질관리 지침 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설안전과 | 제/개정일자 | 2014-05-23 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2019-03-14 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2020-11-09 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2016-05-31 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2022-10-11 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2016-05-31 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2018-12-07 |
| 기술기준명 | 건축구조기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건축정책과 | 제/개정일자 | 2024-12-24 |
| 기술기준명 | 어선기관기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 어선정책팀 | 제/개정일자 | 2013-06-17 |
| 기술기준명 | 어선기관기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 어선정책팀 | 제/개정일자 | 2019-01-17 |
| 기술기준명 | 어선기관기준 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 어선정책팀 | 제/개정일자 | 2017-12-04 |
표준 이력사항
| 변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
|---|---|---|---|---|
변경일자
1962-04-23
|
구분제정 |
고시번호0410 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1965-07-20
|
구분확인 |
고시번호2084 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1968-12-10
|
구분개정 |
고시번호4071 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1972-01-12
|
구분개정 |
고시번호8255 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1975-11-07
|
구분개정 |
고시번호5772 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1978-05-09
|
구분확인 |
고시번호011632 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1981-05-20
|
구분개정 |
고시번호810470 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1986-10-08
|
구분확인 |
고시번호861636 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1991-03-23
|
구분확인 |
고시번호910140 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1996-11-12
|
구분확인 |
고시번호960089 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2002-01-28
|
구분개정 |
고시번호2002-35 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2007-09-18
|
구분개정 |
고시번호2007-0711 |
제정, 개정, 폐지사유ISO 657-1,2,5,11,15,16,18,19,21규격 개정에 따른 부합화 |
신구대비표 |
변경일자
2013-05-10
|
구분개정 |
고시번호2013-0165 |
제정, 개정, 폐지사유무늬 형강 추가 |
신구대비표 |
변경일자
2015-07-28
|
구분개정 |
고시번호2015-0291 |
제정, 개정, 폐지사유무게허용차 적용 강화 필요 |
신구대비표 |
변경일자
2016-06-01
|
구분개정 |
고시번호2016-0136 |
제정, 개정, 폐지사유국제환경 변화에 따른 개정 |
신구대비표 |
변경일자
2021-02-08
|
구분개정 |
고시번호2021-0024 |
제정, 개정, 폐지사유H형강 치수 개정 |
신구대비표다운로드 |
변경일자
2022-12-27
|
구분개정 |
고시번호2022-0658 |
제정, 개정, 폐지사유무늬 H형강의 표준 단면치수를 기존 1종에서 2종으로 추가 등 |
신구대비표다운로드 |
인증심사기준
| 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
|---|---|---|
| 관련 자료가 없습니다. | ||

1962-04-23