- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
| 표준번호 | KS C 8561 | ||
|---|---|---|---|
| 표준명(한글) | 결정질 실리콘 태양광발전 모듈(성능) | ||
| KS원문보기 | 기계가독 원문보기 | ||
일반정보
| 표준분야 | (C) 전기전자 - (C20) 배선·전기 기기 | 표준구분 | 제품 |
|---|---|---|---|
| 제정일 | 2015-07-03 | 최종개정확인일 | 2024-09-20 |
| 기술심의회 | 에너지 기술심의회(A,B,C,E,K,R,V,X) | 전문위원회 | 태양광발전 |
| 적용범위 | 이 표준은 결정질 실리콘 태양광발전 모듈(성능)의 특성에 대하여 규정한다. | ||
담당 부서 및 담당자 정보
| 표준개발협력기관 | 한국에너지공단 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 바이오화학서비스표준과 |
| 담당자명 | 최용규 | 담당자 연락처 |
043-870-5465
043-870-5465 |
국제 표준 부합화
| 표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
|---|---|---|
|
데이터 없음 |
데이터 없음 |
|
| ICS코드 |
27.160 (태양 에너지 공학)
|
|
| 표준분야 | ||
|---|---|---|
| 대응 국제 표준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| 부합화 수준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| ICS코드 |
27.160 (태양 에너지 공학)
|
|
인용 표준
| 표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준번호 | KS A IEC60410 | 표준명 | 계수값 검사를 위한 샘플링 계획과 절차 | 제/개정일자 | 2022-09-02 |
| 표준번호 | KS A IEC60410 | 표준명 | 계수값 검사를 위한 샘플링 계획과 절차 | 제/개정일자 | 2022-09-02 |
| 표준번호 | KS A IEC60410 | 표준명 | 계수값 검사를 위한 샘플링 계획과 절차 | 제/개정일자 | 2022-09-02 |
| 표준번호 | KS A IEC60410 | 표준명 | 계수값 검사를 위한 샘플링 계획과 절차 | 제/개정일자 | 2022-09-02 |
| 표준번호 | KS A IEC60410 | 표준명 | 계수값 검사를 위한 샘플링 계획과 절차 | 제/개정일자 | 2022-09-02 |
| 표준번호 | KS C IEC60529 | 표준명 | 외함의 밀폐 보호등급 구분(IP 코드) | 제/개정일자 | 2025-04-03 |
| 표준번호 | KS C IEC60529 | 표준명 | 외함의 밀폐 보호등급 구분(IP 코드) | 제/개정일자 | 2025-04-03 |
| 표준번호 | KS C IEC60529 | 표준명 | 외함의 밀폐 보호등급 구분(IP 코드) | 제/개정일자 | 2025-04-03 |
| 표준번호 | KS C IEC60529 | 표준명 | 외함의 밀폐 보호등급 구분(IP 코드) | 제/개정일자 | 2025-04-03 |
| 표준번호 | KS C IEC61215 | 표준명 | 지상 설치용 결정계 실리콘 태양전지(PV) 모듈 ― 설계 적격성 확인 및 형식 승인 요구사항 | 제/개정일자 | 2026-10-30 |
| 표준번호 | KS C IEC61215 | 표준명 | 지상 설치용 결정계 실리콘 태양전지(PV) 모듈 ― 설계 적격성 확인 및 형식 승인 요구사항 | 제/개정일자 | 2026-10-30 |
| 표준번호 | KS C IEC61215 | 표준명 | 지상 설치용 결정계 실리콘 태양전지(PV) 모듈 ― 설계 적격성 확인 및 형식 승인 요구사항 | 제/개정일자 | 2026-10-30 |
| 표준번호 | KS C IEC61215 | 표준명 | 지상 설치용 결정계 실리콘 태양전지(PV) 모듈 ― 설계 적격성 확인 및 형식 승인 요구사항 | 제/개정일자 | 2026-10-30 |
| 표준번호 | KS C IEC61215 | 표준명 | 지상 설치용 결정계 실리콘 태양전지(PV) 모듈 ― 설계 적격성 확인 및 형식 승인 요구사항 | 제/개정일자 | 2026-10-30 |
| 표준번호 | KS C IEC61853-1 | 표준명 | 태양광 모듈 성능 시험 및 정격에너지-제1부: 조사강도 및 온도 성능 측정과 정격전력 | 제/개정일자 | 2023-11-17 |
| 표준번호 | KS C IEC61853-1 | 표준명 | 태양광 모듈 성능 시험 및 정격에너지-제1부: 조사강도 및 온도 성능 측정과 정격전력 | 제/개정일자 | 2023-11-17 |
| 표준번호 | KS C IEC61853-1 | 표준명 | 태양광 모듈 성능 시험 및 정격에너지-제1부: 조사강도 및 온도 성능 측정과 정격전력 | 제/개정일자 | 2023-11-17 |
| 표준번호 | KS C IEC61853-1 | 표준명 | 태양광 모듈 성능 시험 및 정격에너지-제1부: 조사강도 및 온도 성능 측정과 정격전력 | 제/개정일자 | 2023-11-17 |
| 표준번호 | KS C IEC61853-1 | 표준명 | 태양광 모듈 성능 시험 및 정격에너지-제1부: 조사강도 및 온도 성능 측정과 정격전력 | 제/개정일자 | 2023-11-17 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-6 | 표준명 | 태양광 발전 소자-제6부:기준 태양광 모듈의 필요 조건 | 제/개정일자 | 2015-12-28 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-6 | 표준명 | 태양광 발전 소자-제6부:기준 태양광 모듈의 필요 조건 | 제/개정일자 | 2015-12-28 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-6 | 표준명 | 태양광 발전 소자-제6부:기준 태양광 모듈의 필요 조건 | 제/개정일자 | 2015-12-28 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-6 | 표준명 | 태양광 발전 소자-제6부:기준 태양광 모듈의 필요 조건 | 제/개정일자 | 2015-12-28 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-6 | 표준명 | 태양광 발전 소자-제6부:기준 태양광 모듈의 필요 조건 | 제/개정일자 | 2015-12-28 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-10 | 표준명 | 태양광발전 소자 ― 제10부: 선형 종속 및 선형성 측정방법 | 제/개정일자 | 2023-08-14 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-10 | 표준명 | 태양광발전 소자 ― 제10부: 선형 종속 및 선형성 측정방법 | 제/개정일자 | 2023-08-14 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-10 | 표준명 | 태양광발전 소자 ― 제10부: 선형 종속 및 선형성 측정방법 | 제/개정일자 | 2023-08-14 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-10 | 표준명 | 태양광발전 소자 ― 제10부: 선형 종속 및 선형성 측정방법 | 제/개정일자 | 2023-08-14 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-10 | 표준명 | 태양광발전 소자 ― 제10부: 선형 종속 및 선형성 측정방법 | 제/개정일자 | 2023-08-14 |
| 표준번호 | KS C IEC60891 | 표준명 | 태양광발전 소자 ― 측정된 Ⅰ-Ⅴ 특성의 온도 및 조사강도 보정절차 | 제/개정일자 | 2023-08-14 |
| 표준번호 | KS C IEC60891 | 표준명 | 태양광발전 소자 ― 측정된 Ⅰ-Ⅴ 특성의 온도 및 조사강도 보정절차 | 제/개정일자 | 2023-08-14 |
| 표준번호 | KS C IEC60891 | 표준명 | 태양광발전 소자 ― 측정된 Ⅰ-Ⅴ 특성의 온도 및 조사강도 보정절차 | 제/개정일자 | 2023-08-14 |
| 표준번호 | KS C IEC60891 | 표준명 | 태양광발전 소자 ― 측정된 Ⅰ-Ⅴ 특성의 온도 및 조사강도 보정절차 | 제/개정일자 | 2023-08-14 |
| 표준번호 | KS C IEC60891 | 표준명 | 태양광발전 소자 ― 측정된 Ⅰ-Ⅴ 특성의 온도 및 조사강도 보정절차 | 제/개정일자 | 2023-08-14 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-7 | 표준명 | 태양전지 — 제7부: 태양전지의 측정을 위한 스펙트럼 불일치 보정 계산 | 제/개정일자 | 2025-08-29 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-7 | 표준명 | 태양전지 — 제7부: 태양전지의 측정을 위한 스펙트럼 불일치 보정 계산 | 제/개정일자 | 2025-08-29 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-7 | 표준명 | 태양전지 — 제7부: 태양전지의 측정을 위한 스펙트럼 불일치 보정 계산 | 제/개정일자 | 2025-08-29 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-7 | 표준명 | 태양전지 — 제7부: 태양전지의 측정을 위한 스펙트럼 불일치 보정 계산 | 제/개정일자 | 2025-08-29 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-7 | 표준명 | 태양전지 — 제7부: 태양전지의 측정을 위한 스펙트럼 불일치 보정 계산 | 제/개정일자 | 2025-08-29 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-1 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제1부: 태양전지 전류-전압 특성 측정 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-1 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제1부: 태양전지 전류-전압 특성 측정 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-1 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제1부: 태양전지 전류-전압 특성 측정 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-1 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제1부: 태양전지 전류-전압 특성 측정 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-1 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제1부: 태양전지 전류-전압 특성 측정 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-9 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제9부: 솔라 시뮬레이터의 성능 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-9 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제9부: 솔라 시뮬레이터의 성능 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-9 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제9부: 솔라 시뮬레이터의 성능 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-9 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제9부: 솔라 시뮬레이터의 성능 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-9 | 표준명 | 태양전지 소자 — 제9부: 솔라 시뮬레이터의 성능 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-2 | 표준명 | 태양전지 소자 ― 제2부: 기준 태양전지 소자의 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-2 | 표준명 | 태양전지 소자 ― 제2부: 기준 태양전지 소자의 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-2 | 표준명 | 태양전지 소자 ― 제2부: 기준 태양전지 소자의 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-2 | 표준명 | 태양전지 소자 ― 제2부: 기준 태양전지 소자의 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-2 | 표준명 | 태양전지 소자 ― 제2부: 기준 태양전지 소자의 요구사항 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-3 | 표준명 | 태양전지 소자 ― 제3부: 기준 분광 방사조도 데이터를 이용한 지상용 태양전지(PV) 소자의 측정원리 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-3 | 표준명 | 태양전지 소자 ― 제3부: 기준 분광 방사조도 데이터를 이용한 지상용 태양전지(PV) 소자의 측정원리 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-3 | 표준명 | 태양전지 소자 ― 제3부: 기준 분광 방사조도 데이터를 이용한 지상용 태양전지(PV) 소자의 측정원리 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-3 | 표준명 | 태양전지 소자 ― 제3부: 기준 분광 방사조도 데이터를 이용한 지상용 태양전지(PV) 소자의 측정원리 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60904-3 | 표준명 | 태양전지 소자 ― 제3부: 기준 분광 방사조도 데이터를 이용한 지상용 태양전지(PV) 소자의 측정원리 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC61701 | 표준명 | 태양전지(PV) 모듈의 염수분무 시험 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC61701 | 표준명 | 태양전지(PV) 모듈의 염수분무 시험 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC61701 | 표준명 | 태양전지(PV) 모듈의 염수분무 시험 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC61701 | 표준명 | 태양전지(PV) 모듈의 염수분무 시험 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC61701 | 표준명 | 태양전지(PV) 모듈의 염수분무 시험 | 제/개정일자 | 2025-08-18 |
| 표준번호 | KS C IEC60068-2-21 | 표준명 | 환경 시험 — 제2-21부: 시험 — 시험 U: 단자 및 일체형 실장 부품의 견고성 | 제/개정일자 | 2022-12-08 |
| 표준번호 | KS C IEC60068-2-21 | 표준명 | 환경 시험 — 제2-21부: 시험 — 시험 U: 단자 및 일체형 실장 부품의 견고성 | 제/개정일자 | 2022-12-08 |
| 표준번호 | KS C IEC60068-2-21 | 표준명 | 환경 시험 — 제2-21부: 시험 — 시험 U: 단자 및 일체형 실장 부품의 견고성 | 제/개정일자 | 2022-12-08 |
| 표준번호 | KS C IEC60068-2-21 | 표준명 | 환경 시험 — 제2-21부: 시험 — 시험 U: 단자 및 일체형 실장 부품의 견고성 | 제/개정일자 | 2022-12-08 |
| 표준번호 | KS C IEC60068-2-21 | 표준명 | 환경 시험 — 제2-21부: 시험 — 시험 U: 단자 및 일체형 실장 부품의 견고성 | 제/개정일자 | 2022-12-08 |
| 표준번호 | KS C IEC60068-2-78 | 표준명 | 환경 시험 — 제2-78부: 시험 — 시험 Cab: 안정 상태의 내습성 시험 | 제/개정일자 | 2023-03-22 |
| 표준번호 | KS C IEC60068-2-78 | 표준명 | 환경 시험 — 제2-78부: 시험 — 시험 Cab: 안정 상태의 내습성 시험 | 제/개정일자 | 2023-03-22 |
| 표준번호 | KS C IEC60068-2-78 | 표준명 | 환경 시험 — 제2-78부: 시험 — 시험 Cab: 안정 상태의 내습성 시험 | 제/개정일자 | 2023-03-22 |
| 표준번호 | KS C IEC60068-2-78 | 표준명 | 환경 시험 — 제2-78부: 시험 — 시험 Cab: 안정 상태의 내습성 시험 | 제/개정일자 | 2023-03-22 |
| 표준번호 | KS C IEC60068-2-78 | 표준명 | 환경 시험 — 제2-78부: 시험 — 시험 Cab: 안정 상태의 내습성 시험 | 제/개정일자 | 2023-03-22 |
| 표준번호 | KS C IEC60721-2-4 | 표준명 | 환경 조건의 분류 — 제2-4부: 자연 환경 조건 — 태양 복사와 온도 | 제/개정일자 | 2025-10-31 |
| 표준번호 | KS C IEC60721-2-4 | 표준명 | 환경 조건의 분류 — 제2-4부: 자연 환경 조건 — 태양 복사와 온도 | 제/개정일자 | 2025-10-31 |
| 표준번호 | KS C IEC60721-2-4 | 표준명 | 환경 조건의 분류 — 제2-4부: 자연 환경 조건 — 태양 복사와 온도 | 제/개정일자 | 2025-10-31 |
| 표준번호 | KS C IEC60721-2-4 | 표준명 | 환경 조건의 분류 — 제2-4부: 자연 환경 조건 — 태양 복사와 온도 | 제/개정일자 | 2025-10-31 |
| 표준번호 | KS C IEC60721-2-4 | 표준명 | 환경 조건의 분류 — 제2-4부: 자연 환경 조건 — 태양 복사와 온도 | 제/개정일자 | 2025-10-31 |
| 표준번호 | KS C IEC60068-1 | 표준명 | 환경시험 — 제1부: 일반사항 및 지침 | 제/개정일자 | 2022-07-29 |
| 표준번호 | KS C IEC60068-1 | 표준명 | 환경시험 — 제1부: 일반사항 및 지침 | 제/개정일자 | 2022-07-29 |
| 표준번호 | KS C IEC60068-1 | 표준명 | 환경시험 — 제1부: 일반사항 및 지침 | 제/개정일자 | 2022-07-29 |
| 표준번호 | KS C IEC60068-1 | 표준명 | 환경시험 — 제1부: 일반사항 및 지침 | 제/개정일자 | 2022-07-29 |
| 표준번호 | KS C IEC60068-1 | 표준명 | 환경시험 — 제1부: 일반사항 및 지침 | 제/개정일자 | 2022-07-29 |
기술기준
| 기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술기준명 | (과학기술정보통신부) 녹색인증제 운영요령 | 부처명 | 과학기술정보통신부 | 부서명 | 원천기술과 | 제/개정일자 | 2023-11-23 |
| 기술기준명 | (농림축산식품부) 녹색인증제 운영요령 | 부처명 | 농림축산식품부 | 부서명 | 과학기술정책과 | 제/개정일자 | 2023-11-23 |
| 기술기준명 | (문화체육관광부) 녹색인증제 운영요령 | 부처명 | 문화체육관광부 | 부서명 | 문화산업정책과 | 제/개정일자 | 2023-11-23 |
| 기술기준명 | (산업통상자원부) 녹색인증제 운영요령 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 산업기술개발과 | 제/개정일자 | 2023-11-23 |
| 기술기준명 | (해양수산부) 녹색인증제 운영요령 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 미래전략팀 | 제/개정일자 | 2023-11-23 |
| 기술기준명 | (환경부) 녹색인증제 운영요령 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2023-11-23 |
표준 이력사항
| 변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
|---|---|---|---|---|
변경일자
2015-07-03
|
구분제정 |
고시번호2015-0223 |
제정, 개정, 폐지사유신재생에너지 설비심사세부기준의 KS화에 따른 제정 |
신구대비표 |
변경일자
2016-08-01
|
구분개정 |
고시번호2016-0223 |
제정, 개정, 폐지사유민원신청에 의한 개정 |
신구대비표 |
변경일자
2019-08-15
|
구분개정 |
고시번호2019-0185 |
제정, 개정, 폐지사유결정질 실리콘 태양광발전 모듈의 설치지역이 수상지역으로 확대됨에 따라 수상환경에 적합한 기준이 필요함 이에 따라 수상설치용 태양광모듈의 경우 수상환경에 적합하도록 고온고습,기계적환경,누설전류 시험 항목을 강화하였으며, 수상에 미치는 환경영향을 고려하여 위생안전기준을 적용하도록 반영 |
신구대비표 |
변경일자
2020-01-28
|
구분개정 |
고시번호2020-0015 |
제정, 개정, 폐지사유자체 검토에 의한 개정 - 용어 수정('수상용'을 '고내구성.친환경'으로 변경) - 유해물질 평가기준 수정(납 기준 강화, 유해중금속 기준은 수도법 시행령 제24조(위생안전기준)으로 수정 보완) - 저효율 태양광 모듈의 생산 및 유통을 막아 시장 퇴출을 유도하기 위하여 최저효율 기준 적용(17.5% 이상) |
신구대비표다운로드 |
변경일자
2024-09-20
|
구분개정 |
고시번호2024-0370 |
제정, 개정, 폐지사유사회적 요청에 의한 개정 |
신구대비표 |
인증심사기준
| 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 제/개정일자 | 2024-10-24 | 구분 | 개정 | 첨부파일 |
|

2015-07-03