- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 단체표준
총 4,018 건
페이지 1/402
| 순번 | 분야 | 단체표준번호 | 단체표준명 | 단체명 | 상태 | 등록일자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 분야 | 전자분야 | 단체표준번호 | C KIDC-001-7444 | 단체표준명 | 인터랙티브화이트보드 | 단체명 | 한국전자칠판디스플레이협동조합 | 상태 | 개정 | 등록일자 | 2026-06-09 |
| 2 | 분야 | 전기분야 | 단체표준번호 | C-KSTSRTSFA-001-7713 | 단체표준명 | 바닥형 보행신호등 보조장치 설치에 대한 일반 요구사항 | 단체명 | 한국도로교통시설물공업협동조합 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-05-19 |
| 3 | 분야 | 전기분야 | 단체표준번호 | KWS-414-1868 | 단체표준명 | 0.6/1 kV 광 ∙ 전력 복합 케이블 | 단체명 | 한국전선공업협동조합 | 상태 | 개정 | 등록일자 | 2026-05-19 |
| 4 | 분야 | 전자분야 | 단체표준번호 | C-EDIRAK 0014-7710 | 단체표준명 | LED 모듈러 디스플레이 접합부의 휘도와 색도 균일도 | 단체명 | 한국디스플레이연구조합 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-05-19 |
| 5 | 분야 | 에너지분야 | 단체표준번호 | B-KSGA-053-4-2-7712 | 단체표준명 | 에너지원별 데이터 통합서비스를 위한 정보수집 요구사항 | 단체명 | 한국스마트그리드협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-05-19 |
| 6 | 분야 | 토건분야 | 단체표준번호 | KPCC 0001-0705 | 단체표준명 | 프리캐스트 철근 콘크리트 암거 | 단체명 | 한국PC콘크리트암거공업협동조합 | 상태 | 개정 | 등록일자 | 2026-05-19 |
| 7 | 분야 | 자원분야 | 단체표준번호 | KFCA S 101-1557 | 단체표준명 | 주물재 교량받침 | 단체명 | 한국주물공업협동조합 | 상태 | 개정 | 등록일자 | 2026-05-19 |
| 8 | 분야 | 전기분야 | 단체표준번호 | C-KSTSRTSFA-001-7714 | 단체표준명 | 바닥형 보행신호등 보조장치 설치에 대한 일반 요구사항 | 단체명 | 한국스마트교통신호장치산업협동조합 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-05-19 |
| 9 | 분야 | 에너지분야 | 단체표준번호 | F-DPSI 0005-7711 | 단체표준명 | 집광 채광용 실내 루버 | 단체명 | (사)친환경차양협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-05-12 |
| 10 | 분야 | 토건분야 | 단체표준번호 | F KCL 24002-7706 | 단체표준명 | 모듈러 건축물 — 제2부: 수밀성 시험방법 | 단체명 | 한국건설생활환경시험연구원 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-04-14 |




