- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 단체표준
총 3,994 건
페이지 1/400
| 순번 | 분야 | 단체표준번호 | 단체표준명 | 단체명 | 상태 | 등록일자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 분야 | 기계분야 | 단체표준번호 | B-KRAIA 0019-7683 | 단체표준명 | 액화천연가스(LNG) 냉열 이용 열교환기 ㅡ 일반 요 | 단체명 | 한국냉동공조산업협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-11-11 |
| 2 | 분야 | 바이오 환경 분야 | 단체표준번호 | M KTR-7682 | 단체표준명 | 이산화탄소 전환 메탄올 내 잔류 이산화탄소의 정량 측정 | 단체명 | 한국화학융합시험연구원 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-11-06 |
| 3 | 분야 | 복지,서비스분야 | 단체표준번호 | H KTAW 0003-7677 | 단체표준명 | 해양치유자원 — 피트분말 | 단체명 | 사단법인 한국치유협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-22 |
| 4 | 분야 | 복지,서비스분야 | 단체표준번호 | H KTAW 0007-7678 | 단체표준명 | 해양치유자원 — 미역분말 | 단체명 | 사단법인 한국치유협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-22 |
| 5 | 분야 | 에너지분야 | 단체표준번호 | C KBIA-10900-02-7680 | 단체표준명 | 사용 완료된 리튬이온전지의 자원회수를 위한 공정 작업안 | 단체명 | 한국배터리산업협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-22 |
| 6 | 분야 | 에너지분야 | 단체표준번호 | C KBIA-10704-03-7679 | 단체표준명 | 재사용 및 재제조된 에너지 저장 시스템용 리튬이차전지 | 단체명 | 한국배터리산업협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-22 |
| 7 | 분야 | 에너지분야 | 단체표준번호 | C KBIA-10900-05-7681 | 단체표준명 | 사용 완료된 리튬이온전지의 자원회수를 위한 공정 작업 | 단체명 | 한국배터리산업협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-22 |
| 8 | 분야 | 에너지분야 | 단체표준번호 | C KBIA-10104-03-7312 | 단체표준명 | 에너지저장시스템용 리튬이차전지시스템 — 성능과 안전 | 단체명 | 한국배터리산업협회 | 상태 | 개정 | 등록일자 | 2025-09-17 |
| 9 | 분야 | 전기분야 | 단체표준번호 | C KTC 0171-4-7674 | 단체표준명 | 고압직류시스템–개폐장치와 제어장치–제4부: 직류 퓨즈 | 단체명 | 한국기계전기전자시험연구원 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-10 |
| 10 | 분야 | 전기분야 | 단체표준번호 | C KTC 0171-2-7672 | 단체표준명 | 고압직류시스템-개폐장치와 제어장치-제2부: 배전반과 제 | 단체명 | 한국기계전기전자시험연구원 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-09-10 |




