- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 단체표준
총 3,996 건
페이지 1/400
| 순번 | 분야 | 단체표준번호 | 단체표준명 | 단체명 | 상태 | 등록일자 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 분야 | 수송물류분야 | 단체표준번호 | R KEMA 0003-7692 | 단체표준명 | 삼륜 전기자전거 용어와 분류 | 단체명 | 한국스마트이모빌리티협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-01-09 |
| 2 | 분야 | 에너지분야 | 단체표준번호 | C KSGA-053-4-1-7691 | 단체표준명 | 에너지원별 데이터 통합서비스를 위한 정보수집 요구사항 | 단체명 | 한국스마트그리드협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2026-01-06 |
| 3 | 분야 | 조선항공분야 | 단체표준번호 | V SINACOTA 0001-7690 | 단체표준명 | 선박 상태정보 수집 및 전송 시스템 — 제1부: 일반 | 단체명 | (사) 선박항해융합협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-12-23 |
| 4 | 분야 | 토건분야 | 단체표준번호 | F KORCEA 0006-7549 | 단체표준명 | 투수성 폴리우레탄 콘크리트 | 단체명 | 한국빗물순환증진협회 | 상태 | 개정 | 등록일자 | 2025-12-23 |
| 5 | 분야 | 화학분야 | 단체표준번호 | M KPIC 5021-7689 | 단체표준명 | 건물 외벽용 수성 차열 도료 | 단체명 | 한국페인트·잉크공업협동조합 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-12-23 |
| 6 | 분야 | 전자분야 | 단체표준번호 | C KOSEA 0003-7687 | 단체표준명 | 광대역 전력선통신 매체접근제어와 물리계층 일반 요구사 | 단체명 | 한국스마트에너지협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-12-02 |
| 7 | 분야 | 수송물류분야 | 단체표준번호 | T KEA OT 0973-7688 | 단체표준명 | 큐알(QR)코드 기반 상품관리 확장 운용지침 | 단체명 | 한국전자정보통신산업진흥회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-12-02 |
| 8 | 분야 | 토건분야 | 단체표준번호 | F KOCED 0057-7686 | 단체표준명 | 자유낙하 시험기를 이용한 철근 콘크리트 보의 휨 성능 | 단체명 | 국토교통연구인프라운영원 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-11-25 |
| 9 | 분야 | 전기분야 | 단체표준번호 | KACA002-0132 | 단체표준명 | 실내공기청정기 | 단체명 | 한국공기청정협회 | 상태 | 개정 | 등록일자 | 2025-11-25 |
| 10 | 분야 | 전자분야 | 단체표준번호 | KOPEA-04-2025-01-7684 | 단체표준명 | 꺾인 선형과 십자형 인쇄 정렬 마크 치수 측정 방법 | 단체명 | 사단법인 한국유연인쇄전자산업협회 | 상태 | 제정 | 등록일자 | 2025-11-12 |




