표준번호 | KS X ISO19109 | ||
---|---|---|---|
표준명(한글) | 지리정보 ― 응용스키마 규칙 | ||
KS원문보기 |
일반정보
표준분야 | (X) 정보 - (X09) 정보기술(IT) 응용 | 표준구분 | 전달 |
---|---|---|---|
제정일 | 2006-05-25 | 최종개정확인일 | 2024-05-17 |
기술심의회 | 공간정보 기술심의회(X) | 전문위원회 | 공간정보 전문위원회 |
적용범위 | 이 규격은 지형지물 정의 원칙을 포함하여 응용스키마 제작 및 기록에 대한 규칙을 규정한다 |
담당 부서 및 담당자 정보
표준개발협력기관 | 한국국토정보공사 | ||
---|---|---|---|
담당부처 | 국토교통부 | 담당부서 | 공간정보진흥과 |
담당자명 | 차상헌 | 담당자 연락처 | 044-201-3471 |
국제 표준 부합화
표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
---|---|---|
|
|
|
ICS코드 |
|
인용 표준
표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 |
---|---|---|
KS X ISO19123 | 지리정보 - 커버리지 기하 및 함수에 대한 스키마 | 2024-05-17 |
KS X ISO19123 | 지리정보 - 커버리지 기하 및 함수에 대한 스키마 | 2024-05-17 |
KS X ISO19112 | 지리정보 - 항목 등록 원차 - 제1부: 기본사항 | 2020-12-24 |
KS X ISO19112 | 지리정보 - 항목 등록 원차 - 제1부: 기본사항 | 2020-12-24 |
KS X ISO19112 | 지리정보 - 항목 등록 원차 - 제1부: 기본사항 | 2020-12-24 |
KS X ISO19112 | 지리정보 - 항목 등록 원차 - 제1부: 기본사항 | 2020-12-24 |
KS X ISO19115 | 지리정보 — 메타데이터 — 제1부: 기본 사항 | 2020-12-24 |
KS X ISO19115 | 지리정보 — 메타데이터 — 제1부: 기본 사항 | 2020-12-24 |
KS X ISO19108 | 지리정보 — 시간 스키마 | 2019-12-31 |
KS X ISO19108 | 지리정보 — 시간 스키마 | 2019-12-31 |
KS X ISO19108 | 지리정보 — 시간 스키마 | 2019-12-31 |
KS X ISO19108 | 지리정보 — 시간 스키마 | 2019-12-31 |
KS X ISO19113 | 지리정보 — 품질 원칙 | 2018-11-08 |
KS X ISO19113 | 지리정보 — 품질 원칙 | 2018-11-08 |
KS X ISO19107 | 지리정보 ― 공간 스키마 | 2021-12-22 |
KS X ISO19107 | 지리정보 ― 공간 스키마 | 2021-12-22 |
KS X ISO19107 | 지리정보 ― 공간 스키마 | 2021-12-22 |
기술기준
기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 |
---|---|---|---|
관련 자료가 없습니다. |
표준 이력사항
변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
---|---|---|---|---|
2006-05-25 | 제정 | 2006-0220 | ||
2010-12-31 | 개정 | 2010-0684 | 지리정보 용어 통일에 따른 개정 | |
2015-12-31 | 확인 | 2015-0667 | 5년도래 확인표준 | |
2018-12-20 | 개정 | 제2018-804호 | 국제표준(ISO, IEC, ITU) 개정내용 반영 | |
2024-05-17 | 확인 | 2024-245 | 5년도래 확인표준 |
인증심사기준
인증심사기준 | 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
관련 자료가 없습니다. |