- 국가표준
- 국가표준
지리정보 — 시간 스키마
표준번호 | KS X ISO19108 |
---|---|
표준명(한글) | 지리정보 — 시간 스키마 |
표준명(영문) | Geographic information — Temporal schema |
KS원문보기 |
일반정보
표준분야 | (X) 정보 - (X09) 정보기술(IT) 응용 | 표준구분 | 전달 |
---|---|---|---|
제정일 | 최종개정확인일 | 2019-12-31 | |
기술심의회 | 전문위원회 | 공간정보 전문위원회 | |
적용범위 | 이 규격은 지리 정보의 시간 특성을 설명하기 위한 개념에 대하여 규정한다. 시간 정보의 교환을 위하여 기존 정보 기술 표준들을 따른다. 이 규격은 지리 정보의 시간 피처 속성, 피처 연산 및 피처 관계와 메타데이터를 시간적 관점으로 정의하는데 토대를 제공한다.
|
담당 부서 및 담당자 정보
표준개발협력기관 | 한국국토정보공사 | ||
---|---|---|---|
담당부처 | 국토교통부 | 담당부서 | 공간정보진흥과 |
담당자명 | 안종태 | 담당자 연락처 | 044-201-3471 |
국제 표준 부합화
표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
---|---|---|
|
|
|
ICS코드 |
|
인용 표준 및 기술 기준
인용표준(건/21건) | 기술기준(건/0건) |
---|---|
|
|
표준 이력사항
변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
---|---|---|---|---|
2003-07-03 | 개정 | 2003-0768 | ||
2007-11-30 | 개정 | 2007-1117 | 본 규격은 2002년도에 ISO 19108을 도입, 제정한 것으로, 2006년도 ISO19108:2002/Cor.1:2006(E)가 출판되어, 그 내용을 반영하여 개정함 | |
2011-12-29 | 개정 | 2011-0659 | 국제표준 부합화에 따른 국가표준 개정 | |
2016-12-08 | 확인 | 2016-0479 | 5년도래 확인표준 | |
2019-12-31 | 개정 | 2019-806 | 국제표준(ISO, IEC, ITU) 개정내용 반영 | 다운로드 |
인증심사기준
인증심사기준 | 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
관련 자료가 없습니다. |