- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
표준번호 | KS X ISO19108 | ||
---|---|---|---|
표준명(한글) | 지리정보 — 시간 스키마 | ||
KS원문보기 |
일반정보
표준분야 | (X) 정보 - (X09) 정보기술(IT) 응용 | 표준구분 | 전달 |
---|---|---|---|
제정일 | 최종개정확인일 | 2024-12-27 | |
기술심의회 | 공간정보 기술심의회(X) | 전문위원회 | 공간정보 전문위원회 |
적용범위 | 이 규격은 지리 정보의 시간 특성을 설명하기 위한 개념에 대하여 규정한다. 시간 정보의 교환을 위하여 기존 정보 기술 표준들을 따른다. 이 규격은 지리 정보의 시간 피처 속성, 피처 연산 및 피처 관계와 메타데이터를 시간적 관점으로 정의하는데 토대를 제공한다. |
담당 부서 및 담당자 정보
표준개발협력기관 | 한국국토정보공사 | ||
---|---|---|---|
담당부처 | 국토교통부 | 담당부서 | 공간정보진흥과 |
담당자명 | 차상헌 | 담당자 연락처 |
044-201-3471
044-201-3471 |
국제 표준 부합화
표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
---|---|---|
ISO 19108:2002 ISO 19108:2002/Cor 1:2006 |
IDT 일치 IDT 일치 |
|
ICS코드 |
|
표준분야 | ||
---|---|---|
대응 국제 표준 | ||
ISO 19108:2002 ISO 19108:2002/Cor 1:2006 |
||
부합화 수준 | ||
IDT 일치 IDT 일치 |
||
ICS코드 |
|
인용 표준
표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
---|---|---|---|---|---|
표준번호 | KS A ISO1000 | 표준명 | 국제단위계(SI)그 사용법 | 제/개정일자 | 2012-08-29 |
표준번호 | KS A ISO1000 | 표준명 | 국제단위계(SI)그 사용법 | 제/개정일자 | 2012-08-29 |
표준번호 | KS A ISO1000 | 표준명 | 국제단위계(SI)그 사용법 | 제/개정일자 | 2012-08-29 |
표준번호 | KS X ISO8601 | 표준명 | 데이터 요소 및 교환 포맷 ― 정보교환 ― 날짜 및 시각의 표기 | 제/개정일자 | 2024-11-06 |
표준번호 | KS X ISO8601 | 표준명 | 데이터 요소 및 교환 포맷 ― 정보교환 ― 날짜 및 시각의 표기 | 제/개정일자 | 2024-11-06 |
표준번호 | KS X ISO8601 | 표준명 | 데이터 요소 및 교환 포맷 ― 정보교환 ― 날짜 및 시각의 표기 | 제/개정일자 | 2024-11-06 |
표준번호 | KS X ISOIEC11404 | 표준명 | 정보 기술 — 프로그래밍 언어, 환경 및 시스템 소프트웨어 인터페이스 — 언어 독립 자료형 | 제/개정일자 | 2021-08-19 |
표준번호 | KS X ISO19101 | 표준명 | 지리정보 - 참조모델 - 제1부: 기본 사항 | 제/개정일자 | 2024-05-17 |
표준번호 | KS X ISO19101 | 표준명 | 지리정보 - 참조모델 - 제1부: 기본 사항 | 제/개정일자 | 2024-05-17 |
표준번호 | KS X ISO19115 | 표준명 | 지리정보 — 메타데이터 — 제1부: 기본 사항 | 제/개정일자 | 2020-12-24 |
표준번호 | KS X ISO19115 | 표준명 | 지리정보 — 메타데이터 — 제1부: 기본 사항 | 제/개정일자 | 2020-12-24 |
표준번호 | KS X ISO19111 | 표준명 | 지리정보 — 좌표에 의한 참조 | 제/개정일자 | 2025-01-24 |
표준번호 | KS X ISO19111 | 표준명 | 지리정보 — 좌표에 의한 참조 | 제/개정일자 | 2025-01-24 |
표준번호 | KS X ISO19111 | 표준명 | 지리정보 — 좌표에 의한 참조 | 제/개정일자 | 2025-01-24 |
표준번호 | KS X ISO19107 | 표준명 | 지리정보 ― 공간 스키마 | 제/개정일자 | 2021-12-22 |
표준번호 | KS X ISO19107 | 표준명 | 지리정보 ― 공간 스키마 | 제/개정일자 | 2021-12-22 |
표준번호 | KS X ISO19107 | 표준명 | 지리정보 ― 공간 스키마 | 제/개정일자 | 2021-12-22 |
표준번호 | KS X ISO19109 | 표준명 | 지리정보 ― 응용스키마 규칙 | 제/개정일자 | 2024-05-17 |
표준번호 | KS X ISO19109 | 표준명 | 지리정보 ― 응용스키마 규칙 | 제/개정일자 | 2024-05-17 |
표준번호 | KS X ISO19109 | 표준명 | 지리정보 ― 응용스키마 규칙 | 제/개정일자 | 2024-05-17 |
표준번호 | KS X ISO19110 | 표준명 | 지리정보 ― 지형지물 목록작성 방법론 | 제/개정일자 | 2024-05-17 |
기술기준
기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 |
---|---|---|---|
관련 자료가 없습니다. |
표준 이력사항
변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
---|---|---|---|---|
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호2003-0768 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호2007-1117 |
제정, 개정, 폐지사유본 규격은 2002년도에 ISO 19108을 도입, 제정한 것으로, 2006년도 ISO19108:2002/Cor.1:2006(E)가 출판되어, 그 내용을 반영하여 개정함 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호2011-0659 |
제정, 개정, 폐지사유국제표준 부합화에 따른 국가표준 개정 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2016-0479 |
제정, 개정, 폐지사유5년도래 확인표준 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호2019-806 |
제정, 개정, 폐지사유국제표준(ISO, IEC, ITU) 개정내용 반영 |
신구대비표다운로드 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2024-822 |
제정, 개정, 폐지사유5년 도래 확인표준 |
신구대비표 |
인증심사기준
제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
---|---|---|
관련 자료가 없습니다. |