- 국가표준
- 국가표준
정보 기술 — 자동인식 및 데이터 획득 기술 — 바코드 기호 사양 — QR 코드
표준번호 | KS X ISO/IEC18004 |
---|---|
표준명(한글) | 정보 기술 — 자동인식 및 데이터 획득 기술 — 바코드 기호 사양 — QR 코드 |
표준명(영문) | Imformation technology - Automatic identification and data capture technique - Bar code symbology - QR Code |
KS원문보기 |
일반정보
표준분야 | (X) 정보 - (X10) 문자세트·부호화·자동인식 | 표준구분 | 전달 |
---|---|---|---|
제정일 | 최종개정확인일 | 2022-06-17 | |
기술심의회 | 정보기술 기술심의회(X) | 전문위원회 | 자동식별 및 데이터인식 기술(자동인식) |
적용범위 | 이 국제 표준은 QR 코드로 알려진 심볼로지에 대한 요구사항들을 열거한다. 그것은 QR 코드 모델 2 심볼로지의 특징, 데이타 문자 인코드화, 심볼 포맷, 차원적인 특성, 에러 정정 규칙, 참조 디코딩 알고리즘, 생산 품질 요구사항 그리고 사용자가 선택할 수 있는 응용 파라미터들을 열거하고 모델 2와는 다른 모델 1 기호의 특성을 부속서에서 정의하고 있다.
|
담당 부서 및 담당자 정보
표준개발협력기관 | 한국사물인터넷협회 | ||
---|---|---|---|
담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 전기전자정보표준과 |
담당자명 | 채예린 | 담당자 연락처 | 043-870-5368 |
국제 표준 부합화
표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
---|---|---|
|
|
|
ICS코드 |
|
인용 표준 및 기술 기준
인용표준(건/0건) | 기술기준(건/0건) |
---|---|
|
|
표준 이력사항
변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
---|---|---|---|---|
2002-10-16 | 제정 | 2002-1289 | ||
2007-10-31 | 개정 | 2007-0911 | 2005년 자동인식 용어 관련 KS 제정에 따른 관련 규격명의 용어 통일 | |
2012-12-28 | 확인 | 2012-0825 | 5년도래 확인표준 | |
2017-12-18 | 확인 | 2017-0605 | 5년도래 확인표준 | |
2022-06-17 | 확인 | 2022-0114 | 5년도래 확인표준 |
인증심사기준
인증심사기준 | 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
관련 자료가 없습니다. |