- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
| 표준번호 | KS H 2169 | ||
|---|---|---|---|
| 표준명(한글) | 김치류 | ||
| KS원문보기 | 기계가독 원문보기 | ||
일반정보
| 표준분야 | (H) 식품 - (H06) 농산물가공품 | 표준구분 | 제품 |
|---|---|---|---|
| 제정일 | 1991-07-27 | 최종개정확인일 | 2025-12-31 |
| 기술심의회 | 식품공학 기술심의회(H) | 전문위원회 | 농축산식품전문위원회 |
| 적용범위 | 이 표준은 채소류를 주원료로 염수 또는 식염으로 절인 후 세척, 탈수, 양념 혼합 및 숙성하여 만든 김치류에 대하여 규정한다. | ||
담당 부서 및 담당자 정보
| 표준개발협력기관 | |||
|---|---|---|---|
| 담당부처 | 농림축산식품부 | 담당부서 | 푸드테크정책과 |
| 담당자명 | 송하나 | 담당자 연락처 |
044-201-2122
044-201-2122 |
국제 표준 부합화
| 표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
|---|---|---|
|
데이터 없음 |
데이터 없음 |
|
| ICS코드 |
|
|
| 표준분야 | ||
|---|---|---|
| 대응 국제 표준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| 부합화 수준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| ICS코드 |
|
|
인용 표준
| 표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준번호 | KS H 1101 | 표준명 | 가공식품 일반표시기준 | 제/개정일자 | 2021-12-31 |
| 표준번호 | KS H 1101 | 표준명 | 가공식품 일반표시기준 | 제/개정일자 | 2021-12-31 |
| 표준번호 | KS H 1101 | 표준명 | 가공식품 일반표시기준 | 제/개정일자 | 2021-12-31 |
| 표준번호 | KS H 1101 | 표준명 | 가공식품 일반표시기준 | 제/개정일자 | 2021-12-31 |
| 표준번호 | KS Q ISO6658 | 표준명 | 관능검사 - 방법론 - 일반지침 | 제/개정일자 | 2024-12-31 |
| 표준번호 | KS Q ISO4121 | 표준명 | 관능검사 - 정량적 반응척도 사용을 위한 지침 | 제/개정일자 | 2024-12-31 |
| 표준번호 | KS Q ISO4121 | 표준명 | 관능검사 - 정량적 반응척도 사용을 위한 지침 | 제/개정일자 | 2024-12-31 |
| 표준번호 | KS Q ISO4121 | 표준명 | 관능검사 - 정량적 반응척도 사용을 위한 지침 | 제/개정일자 | 2024-12-31 |
| 표준번호 | KS A 5101-1 | 표준명 | 시험용 체 — 제1부: 금속망 체 | 제/개정일자 | 2024-08-08 |
| 표준번호 | KS A 5101-1 | 표준명 | 시험용 체 — 제1부: 금속망 체 | 제/개정일자 | 2024-08-08 |
| 표준번호 | KS A 5101-1 | 표준명 | 시험용 체 — 제1부: 금속망 체 | 제/개정일자 | 2024-08-08 |
| 표준번호 | KS A 5101-1 | 표준명 | 시험용 체 — 제1부: 금속망 체 | 제/개정일자 | 2024-08-08 |
기술기준
| 기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2024-12-24 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2017-05-25 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2017-05-25 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2020-04-13 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2016-07-08 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2021-08-24 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2022-12-29 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2023-12-29 |
| 기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2022-01-03 |
표준 이력사항
| 변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
|---|---|---|---|---|
변경일자
1991-07-27
|
구분개정 |
고시번호910954 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1996-06-15
|
구분개정 |
고시번호960325 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2001-12-31
|
구분개정 |
고시번호2001-0980 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2004-12-30
|
구분개정 |
고시번호2004-1152 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2009-10-06
|
구분개정 |
고시번호2009-0594 |
제정, 개정, 폐지사유5년 도래 품목을 정기 개정함에 있어 이해관계인의 요청에 따라 강제법과의 조화, 국제표준 부합화 및 생산업체의 기술 수준 등을 반영하고 활용상의 미비점을 보완하여 개정 |
신구대비표 |
변경일자
2013-12-31
|
구분개정 |
고시번호2013-0107 |
제정, 개정, 폐지사유‘사분’ 시험방법에 이용되고 있는 ‘사염화탄소(CCl4)’를 ‘사염화에탄(CHCl2CHCl2)’으로 대체, 김치 제품의 매운맛 정도(캅사이신노이드 함량)에 따른 3단계 매운맛 등급 표시제를 신설하여 도입 |
신구대비표 |
변경일자
2018-12-31
|
구분개정 |
고시번호2018-448 |
제정, 개정, 폐지사유사회적 요청에 의한 개정 |
신구대비표 |
변경일자
2021-12-31
|
구분개정 |
고시번호2021-96 |
제정, 개정, 폐지사유시험법 개정, 서식의 통일, 표시 관련 법률명 개정 |
신구대비표 |
변경일자
2025-12-31
|
구분개정 |
고시번호2025-127 |
제정, 개정, 폐지사유5년 적부도래 표준 |
신구대비표 |
인증심사기준
| 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 제/개정일자 | 2015-07-07 | 구분 | 개정 | 첨부파일 |

1991-07-27