표준번호 | KS R 4027 | ||
---|---|---|---|
표준명(한글) | 자동차용 좌석 벨트 | ||
KS원문보기 | 기계가독 원문보기 |
일반정보
표준분야 | (R) 수송기계 - (R16) 차체·안전 | 표준구분 | 제품 |
---|---|---|---|
제정일 | 1975-07-18 | 최종개정확인일 | 2023-05-19 |
기술심의회 | 수송기계 기술심의회(R) | 전문위원회 | 자동차 섀시 및 차체 |
적용범위 | 이 규격은 자동차에 의한 교통 사고 등이 생겼을 때 탑승자를 상해로부터 방호하거나 또는 상해를 경감하기 위하여, 자동차에 부착시켜서 사용하는 좌석 벨트에 대하여 규정한다. |
담당 부서 및 담당자 정보
표준개발협력기관 | 한국자동차공학회 | ||
---|---|---|---|
담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 기계융합산업표준과 |
담당자명 | 손성수 | 담당자 연락처 | 043-870-5376 |
국제 표준 부합화
표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
---|---|---|
|
|
|
ICS코드 |
|
인용 표준
표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 |
---|---|---|
KS R ISO6487 | 도로 차량 ─ 충돌 시험에서의 계측 기술 ─ 계측 장비 | 2022-08-10 |
KS R 0021 | 도로차량 - 자동차 부품의 내후성 시험 통칙 | 2020-12-23 |
KS R 4069 | 선샤인 카본 아크등식 내광성 및 내후성 시험기 | 2016-09-21 |
KS D 3706 | 스테인리스 강봉 | 2023-06-16 |
KS A 0006 | 시험 장소의 표준 상태 | 2019-12-24 |
KS A 0090 | 시험용 분체 및 시험용 입자 | 2022-12-14 |
KS K 0650 | 염색물의 마찰 견뢰도 시험 방법: 크로크미터법 | 2016-12-28 |
KS B 0206 | 유니파이 가는 나사 | 2020-11-24 |
KS B 0216 | 유니파이 가는 나사의 허용 한계 치수 및 공차 | 2020-11-24 |
KS R 1052 | 자동차 및 농림용 트랙터ㆍ기계 장치 - 내장 재료의 연소성 시험 방법 | 2016-11-14 |
KS R 0014 | 자동차 부품의 도막 통칙 | 2019-07-30 |
KS R 0013 | 자동차 부품의 전기 도금 통칙 | 2020-12-21 |
KS R 0011 | 자동차 용어 - 제1부: 자동차의 종류 | 2017-11-21 |
KS K ISO105-E04 | 텍스타일 — 염색 견뢰도 시험 — 제E04부: 땀 견뢰도 | 2024-10-11 |
KS K ISO105-A01 | 텍스타일 ― 염색 견뢰도 시험 ― 제A01부: 시험 일반 원리 | 2022-08-24 |
기술기준
기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 |
---|---|---|---|
고속선 기준 | 해양수산부 | 해사산업기술과 | 2020-05-14 |
고속선 기준 | 해양수산부 | 해사산업기술과 | 2020-01-01 |
고속선 기준 | 해양수산부 | 해사산업기술과 | 2018-01-12 |
고속선 기준 | 해양수산부 | 해사산업기술과 | 2024-06-26 |
고속선 기준 | 해양수산부 | 해사산업기술과 | 2014-12-24 |
선박설비기준 | 해양수산부 | 해사산업기술과 | 2016-04-14 |
선박설비기준 | 해양수산부 | 해사산업기술과 | 2019-11-20 |
선박설비기준 | 해양수산부 | 해사산업기술과 | 2020-12-29 |
선박설비기준 | 해양수산부 | 해사산업기술과 | 2024-02-19 |
선박설비기준 | 해양수산부 | 해사산업기술과 | 2016-09-06 |
선박설비기준 | 해양수산부 | 해사산업기술과 | 2021-06-03 |
수면비행선박기준 | 해양수산부 | 해사산업기술과 | 2016-12-28 |
수면비행선박기준 | 해양수산부 | 해사산업기술과 | 2016-12-28 |
안전인증대상 어린이제품의 안전기준 | 국가기술표준원 | 생활제품안전과 | 2016-11-14 |
안전인증대상공산품의 안전기준 | 국가기술표준원 | 생활제품안전과 | 2013-08-08 |
안전인증대상생활용품의 안전기준 | 국가기술표준원 | 생활제품안전과 | 2020-11-02 |
안전인증대상생활용품의 안전기준 | 국가기술표준원 | 생활제품안전과 | 2017-01-31 |
자동차 및 자동차부품의 성능과 기준 시행세칙 | 국토교통부 | 첨단자동차기술과 | 2019-01-13 |
자동차 및 자동차부품의 성능과 기준 시행세칙 | 국토교통부 | 첨단자동차기술과 | 2021-05-10 |
자동차 및 자동차부품의 성능과 기준 시행세칙 | 국토교통부 | 첨단자동차기술과 | 2023-01-02 |
자동차 및 자동차부품의 성능과 기준 시행세칙 | 국토교통부 | 첨단자동차기술과 | 2022-11-21 |
자동차 및 자동차부품의 성능과 기준 시행세칙 | 국토교통부 | 첨단자동차기술과 | 2023-08-22 |
자동차 및 자동차부품의 성능과 기준 시행세칙 | 국토교통부 | 첨단자동차기술과 | 2020-03-11 |
자동차 및 자동차부품의 성능과 기준 시행세칙 | 국토교통부 | 첨단자동차기술과 | 2016-06-30 |
자동차 및 자동차부품의 성능과 기준 시행세칙 | 국토교통부 | 첨단자동차기술과 | 2020-05-25 |
자동차 및 자동차부품의 성능과 기준 시행세칙 | 국토교통부 | 첨단자동차기술과 | 2017-10-10 |
자동차 및 자동차부품의 성능과 기준 시행세칙 | 국토교통부 | 첨단자동차기술과 | 2020-06-17 |
표준 이력사항
변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
---|---|---|---|---|
1975-07-18 | 확인 | 5046 | ||
1978-12-29 | 확인 | 013671 | ||
1979-05-25 | 개정 | 014291 | ||
1982-10-19 | 개정 | 821706 | ||
1986-12-09 | 개정 | 862255 | ||
1987-03-16 | 개정 | 870279 | ||
1988-06-22 | 개정 | 880359 | ||
1989-10-12 | 개정 | 890552 | ||
1989-11-25 | 개정 | 890710 | ||
1990-04-10 | 개정 | 900263 | ||
1995-12-26 | 확인 | 951002 | ||
1998-12-31 | 개정 | 980421 | ||
2003-05-10 | 확인 | 2003-0463 | ||
2008-10-23 | 개정 | 2008-0694 | 인용표준, 용어, 표준서식 개정 등 | |
2013-11-07 | 확인 | 2013-0599 | 개정 및 폐지 사유 없음 | |
2018-08-09 | 확인 | 2018-0260 | 확인 처리 | |
2023-05-19 | 확인 | 2023-0100 | 5년도래 확인 |
인증심사기준
인증심사기준 | 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
---|---|---|---|
2015-07-07 | 개정 | 다운로드 |