- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
표준번호 | KS I 3546 | ||
---|---|---|---|
표준명(한글) | 건축자재의 휘발성유기화합물 및 알데하이드 저감 성능 시험방법 - 고상 건축자재 | ||
KS원문보기 | 기계가독 원문보기 |
일반정보
표준분야 | (I) 환경 - (I03) 대기 | 표준구분 | 방법 |
---|---|---|---|
제정일 | 2012-12-27 | 최종개정확인일 | 2022-12-30 |
기술심의회 | 일반환경 기술심의회(I) | 전문위원회 | 실내공기질 |
적용범위 | 이 표준은 흡착 시험 챔버를 이용하여 건축물의 실내 공기 중 VOCs와 알데하이드를 흡착ㆍ분해 등의 반응에 따라 오염 물질을 저감하는 성능을 가진 건축자재의 내장에 사용되는 고상 건축자재를 대상으로 저감 성능 측정방법에 대하여 규정한다. |
담당 부서 및 담당자 정보
표준개발협력기관 | 한국건설생활환경시험연구원 | ||
---|---|---|---|
담당부처 | 환경부 | 담당부서 | 생활환경연구과 |
담당자명 | 서수연 | 담당자 연락처 |
032-560-8316
032-560-8316 |
국제 표준 부합화
표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
---|---|---|
데이터 없음 |
데이터 없음 |
|
ICS코드 |
데이터 없음
|
표준분야 | ||
---|---|---|
대응 국제 표준 | ||
데이터 없음 |
||
부합화 수준 | ||
데이터 없음 |
||
ICS코드 |
데이터 없음
|
인용 표준
표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
---|---|---|---|---|---|
표준번호 | KS I ISO16000-11 | 표준명 | 실내 공기 ― 제11부: 건축 자재 및 가구의 휘발성유기화합물의 방출 측정법 ― 시료채취, 보관 및 시험편 제작 | 제/개정일자 | 2020-06-30 |
표준번호 | KS I ISO16000-11 | 표준명 | 실내 공기 ― 제11부: 건축 자재 및 가구의 휘발성유기화합물의 방출 측정법 ― 시료채취, 보관 및 시험편 제작 | 제/개정일자 | 2020-06-30 |
표준번호 | KS I ISO16000-11 | 표준명 | 실내 공기 ― 제11부: 건축 자재 및 가구의 휘발성유기화합물의 방출 측정법 ― 시료채취, 보관 및 시험편 제작 | 제/개정일자 | 2020-06-30 |
표준번호 | KS I ISO16000-3 | 표준명 | 실내 공기 ― 제3부: 실내 및 시험 챔버 공기 중 폼알데하이드와 그 외의 카보닐화합물 측정 ― 액티브 채취 방법 | 제/개정일자 | 2024-12-31 |
표준번호 | KS I ISO16000-3 | 표준명 | 실내 공기 ― 제3부: 실내 및 시험 챔버 공기 중 폼알데하이드와 그 외의 카보닐화합물 측정 ― 액티브 채취 방법 | 제/개정일자 | 2024-12-31 |
표준번호 | KS I ISO16000-3 | 표준명 | 실내 공기 ― 제3부: 실내 및 시험 챔버 공기 중 폼알데하이드와 그 외의 카보닐화합물 측정 ― 액티브 채취 방법 | 제/개정일자 | 2024-12-31 |
표준번호 | KS I ISO16000-6 | 표준명 | 실내 공기 ― 제6부: 흡착제 Tenax TA를 이용한 액티브 시료채취, 열 탈착 및 MS 또는 MS-FID를 이용한 가스 크로마토그래피에 의한 실내 및 시험챔버 공기 중 휘발성 유기 화합물 측정 | 제/개정일자 | 2024-09-23 |
표준번호 | KS I ISO16000-6 | 표준명 | 실내 공기 ― 제6부: 흡착제 Tenax TA를 이용한 액티브 시료채취, 열 탈착 및 MS 또는 MS-FID를 이용한 가스 크로마토그래피에 의한 실내 및 시험챔버 공기 중 휘발성 유기 화합물 측정 | 제/개정일자 | 2024-09-23 |
표준번호 | KS I ISO16000-6 | 표준명 | 실내 공기 ― 제6부: 흡착제 Tenax TA를 이용한 액티브 시료채취, 열 탈착 및 MS 또는 MS-FID를 이용한 가스 크로마토그래피에 의한 실내 및 시험챔버 공기 중 휘발성 유기 화합물 측정 | 제/개정일자 | 2024-09-23 |
표준번호 | KS I ISO16000-9 | 표준명 | 실내 공기 ― 제9부: 휘발성유기화합물의 방출 측정법 ― 방출 시험 챔버법 | 제/개정일자 | 2024-09-23 |
표준번호 | KS I ISO16000-9 | 표준명 | 실내 공기 ― 제9부: 휘발성유기화합물의 방출 측정법 ― 방출 시험 챔버법 | 제/개정일자 | 2024-09-23 |
표준번호 | KS I ISO16000-9 | 표준명 | 실내 공기 ― 제9부: 휘발성유기화합물의 방출 측정법 ― 방출 시험 챔버법 | 제/개정일자 | 2024-09-23 |
기술기준
기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술기준명 | 건강친화형 주택 건설기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 주택건설공급과 | 제/개정일자 | 2020-04-30 |
기술기준명 | 건강친화형 주택 건설기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 주택건설공급과 | 제/개정일자 | 2016-12-15 |
기술기준명 | 건강친화형 주택 건설기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 주택건설공급과 | 제/개정일자 | 2016-12-30 |
기술기준명 | 건강친화형 주택 건설기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 주택건설공급과 | 제/개정일자 | 2018-11-20 |
기술기준명 | 건강친화형 주택 건설기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 주택건설공급과 | 제/개정일자 | 2017-12-15 |
표준 이력사항
변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
---|---|---|---|---|
변경일자![]() |
구분제정 |
고시번호2012-0785 |
제정, 개정, 폐지사유흡착시험챔버를 이용하여 건축물의 실내공기 중 VOCs와 알데하이드를 흡착•분해 등의 반응에 따라 오염물질을 저감하는 성능을 가진 건축자재의 오염물질 저감 성능의 측정방법에 대하여 규정하기 위한 제정 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2017-13 |
제정, 개정, 폐지사유5년도래 확인표준 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호2022-94 |
제정, 개정, 폐지사유1. 용어의 표준화 2. 챔버 농도 측정기간 오기 수정 (148->168) |
신구대비표다운로드 |
인증심사기준
제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
---|---|---|
관련 자료가 없습니다. |