- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
표준번호 | KS C 9317 | ||
---|---|---|---|
표준명(한글) | 전기 제습기 | ||
KS원문보기 | 기계가독 원문보기 |
일반정보
표준분야 | (C) 전기전자 - (C17) 전기응용 기계기구 | 표준구분 | 제품 |
---|---|---|---|
제정일 | 1991-10-15 | 최종개정확인일 | 2023-05-16 |
기술심의회 | 전기응용 기술심의회(C) | 전문위원회 | 가정용 전기기기의 성능 |
적용범위 | 이 규격은 실내의 습도를 저하시키는 것을 목적으로 하며 압축식 냉동기, 송풍기 등을 하나의 캐비닛에 내장한 것으로서, 제습 능력을 발휘하는 데에 필요한 전동기에 의하여 소비되는 전력의 합계가 500 W 이하의 전기 제습기(이하 제습기라 한다.)에 대하여 규정한다. |
담당 부서 및 담당자 정보
표준개발협력기관 | 한국기계전기전자시험연구원 | ||
---|---|---|---|
담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 전기전자정보표준과 |
담당자명 | 김성은 | 담당자 연락처 |
043-870-5368
043-870-5368 |
국제 표준 부합화
표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
---|---|---|
60335-1 E.d 3 IEC 60335-2-40:1995 IEC60335-1Ed.5.0 IEC60335-2-40Ed.4.2 |
MOD 부분 일치 MOD 부분 일치 MOD 부분 일치 MOD 부분 일치 |
|
ICS코드 |
23.120 (통풍기. 팬. 에어컨)
|
표준분야 | ||
---|---|---|
대응 국제 표준 | ||
60335-1 E.d 3 IEC 60335-2-40:1995 IEC60335-1Ed.5.0 IEC60335-2-40Ed.4.2 |
||
부합화 수준 | ||
MOD 부분 일치 MOD 부분 일치 MOD 부분 일치 MOD 부분 일치 |
||
ICS코드 |
23.120 (통풍기. 팬. 에어컨)
|
인용 표준
표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
---|---|---|---|---|---|
표준번호 | KS M 2128 | 표준명 | 냉동기유 | 제/개정일자 | 2022-12-23 |
표준번호 | KS M 2128 | 표준명 | 냉동기유 | 제/개정일자 | 2022-12-23 |
표준번호 | KS M 2128 | 표준명 | 냉동기유 | 제/개정일자 | 2022-12-23 |
표준번호 | KS M 1705 | 표준명 | 다이클로로다이플루오로메테인(프레온 12) | 제/개정일자 | 2017-12-26 |
표준번호 | KS M 1705 | 표준명 | 다이클로로다이플루오로메테인(프레온 12) | 제/개정일자 | 2017-12-26 |
표준번호 | KS M 1705 | 표준명 | 다이클로로다이플루오로메테인(프레온 12) | 제/개정일자 | 2017-12-26 |
표준번호 | KS M 1704 | 표준명 | 모노클로로다이플루오로메테인(프레온 22) | 제/개정일자 | 2017-12-26 |
표준번호 | KS M 1704 | 표준명 | 모노클로로다이플루오로메테인(프레온 22) | 제/개정일자 | 2017-12-26 |
표준번호 | KS M 1704 | 표준명 | 모노클로로다이플루오로메테인(프레온 22) | 제/개정일자 | 2017-12-26 |
표준번호 | KS C 8111 | 표준명 | 배선 기구 시험방법 | 제/개정일자 | 2023-06-26 |
표준번호 | KS C 8111 | 표준명 | 배선 기구 시험방법 | 제/개정일자 | 2023-06-26 |
표준번호 | KS C 8111 | 표준명 | 배선 기구 시험방법 | 제/개정일자 | 2023-06-26 |
표준번호 | KS C 8305 | 표준명 | 배선용 꽂음 접속기 | 제/개정일자 | 2021-11-29 |
표준번호 | KS C 8305 | 표준명 | 배선용 꽂음 접속기 | 제/개정일자 | 2021-11-29 |
표준번호 | KS C 8305 | 표준명 | 배선용 꽂음 접속기 | 제/개정일자 | 2021-11-29 |
표준번호 | KS B 6363 | 표준명 | 소형 냉동 장치의 안전 기준 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
표준번호 | KS B 6363 | 표준명 | 소형 냉동 장치의 안전 기준 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
표준번호 | KS B 6363 | 표준명 | 소형 냉동 장치의 안전 기준 | 제/개정일자 | 2024-05-30 |
표준번호 | KS M 2150 | 표준명 | 액화 석유 가스 (LPG) | 제/개정일자 | 2022-12-08 |
표준번호 | KS M 2150 | 표준명 | 액화 석유 가스 (LPG) | 제/개정일자 | 2022-12-08 |
표준번호 | KS M 2150 | 표준명 | 액화 석유 가스 (LPG) | 제/개정일자 | 2022-12-08 |
표준번호 | KS C 0262 | 표준명 | 전기자기적합성(EMC) ― 측정일반 | 제/개정일자 | 2024-12-03 |
표준번호 | KS C 0262 | 표준명 | 전기자기적합성(EMC) ― 측정일반 | 제/개정일자 | 2024-12-03 |
표준번호 | KS C 0262 | 표준명 | 전기자기적합성(EMC) ― 측정일반 | 제/개정일자 | 2024-12-03 |
표준번호 | KS C IEC60227-5 | 표준명 | 정격 전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 ― 제5부: 유연성 비닐 케이블(코드) | 제/개정일자 | 2021-05-20 |
표준번호 | KS C IEC60227-5 | 표준명 | 정격 전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 ― 제5부: 유연성 비닐 케이블(코드) | 제/개정일자 | 2021-05-20 |
표준번호 | KS C IEC60227-5 | 표준명 | 정격 전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 ― 제5부: 유연성 비닐 케이블(코드) | 제/개정일자 | 2021-05-20 |
표준번호 | KS M 1709 | 표준명 | 트라이클로로모노플루오로메테인(프레온 11) | 제/개정일자 | 2017-12-26 |
표준번호 | KS M 1709 | 표준명 | 트라이클로로모노플루오로메테인(프레온 11) | 제/개정일자 | 2017-12-26 |
표준번호 | KS M 1709 | 표준명 | 트라이클로로모노플루오로메테인(프레온 11) | 제/개정일자 | 2017-12-26 |
표준번호 | KS A ISO3 | 표준명 | 표준수-표준수 수열 | 제/개정일자 | 2022-10-07 |
표준번호 | KS A ISO3 | 표준명 | 표준수-표준수 수열 | 제/개정일자 | 2022-10-07 |
표준번호 | KS A ISO3 | 표준명 | 표준수-표준수 수열 | 제/개정일자 | 2022-10-07 |
표준번호 | KS M ISO6353-3 | 표준명 | 화학 분석용 시약 — 제3부: 규격 — 제2집 | 제/개정일자 | 2023-12-15 |
표준번호 | KS M ISO6353-3 | 표준명 | 화학 분석용 시약 — 제3부: 규격 — 제2집 | 제/개정일자 | 2023-12-15 |
표준번호 | KS M ISO6353-3 | 표준명 | 화학 분석용 시약 — 제3부: 규격 — 제2집 | 제/개정일자 | 2023-12-15 |
기술기준
기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2024-10-29 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지관리과 | 제/개정일자 | 2017-05-01 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2018-05-23 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2019-10-30 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2020-04-17 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2020-12-30 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지관리과 | 제/개정일자 | 2016-07-14 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2022-02-16 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2022-04-27 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2023-08-21 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2024-01-02 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2024-07-15 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2021-04-20 |
표준 이력사항
변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
---|---|---|---|---|
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호911266 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호921365 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호970431 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호2002-1814 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2007-0323 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2012-0778 |
제정, 개정, 폐지사유5년 도래 KS표준 확인 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호2013-0581 |
제정, 개정, 폐지사유KSA0001에 따른 서식 및 단위 변경 개정 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2018-0587 |
제정, 개정, 폐지사유5년도래 확인표준 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2023-0077 |
제정, 개정, 폐지사유5년도래 확인표준 |
신구대비표 |
인증심사기준
제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
---|---|---|
관련 자료가 없습니다. |