- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
표준번호 | KS C 9314 | ||
---|---|---|---|
표준명(한글) | 공기 청정기 | ||
KS원문보기 | 기계가독 원문보기 |
일반정보
표준분야 | (C) 전기전자 - (C17) 전기응용 기계기구 | 표준구분 | 제품 |
---|---|---|---|
제정일 | 1980-12-30 | 최종개정확인일 | 2024-06-11 |
기술심의회 | 전기응용 기술심의회(C) | 전문위원회 | 가정용 전기기기의 안전 |
적용범위 | 이 규격은 일반 가정 및 사무실 등 이와 유사한 장소에 설치되어 공기 중에 포함된 분진 포집, 가스 제거, 냄새 탈취 등의 기능을 수행하는 송풍기가 내장된 공기 청정기의 안전성 및 성능에 대하여 규정한다. |
담당 부서 및 담당자 정보
표준개발협력기관 | 한국기계전기전자시험연구원 | ||
---|---|---|---|
담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 전기전자정보표준과 |
담당자명 | 김성은 | 담당자 연락처 |
043-870-5368
043-870-5368 |
국제 표준 부합화
표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
---|---|---|
데이터 없음 |
데이터 없음 |
|
ICS코드 |
23.120 (통풍기. 팬. 에어컨)
|
표준분야 | ||
---|---|---|
대응 국제 표준 | ||
데이터 없음 |
||
부합화 수준 | ||
데이터 없음 |
||
ICS코드 |
23.120 (통풍기. 팬. 에어컨)
|
인용 표준
표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
---|---|---|---|---|---|
표준번호 | KS B 6870 | 표준명 | 가스제거 필터 성능 시험방법 | 제/개정일자 | 2013-12-30 |
표준번호 | KS C IEC60335-2-65 | 표준명 | 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 — 제2-65부: 공기 청정기의 개별 요구사항 | 제/개정일자 | 2022-09-02 |
표준번호 | KS C IEC60335-1 | 표준명 | 가정용 및 이와 유사한 전기기기의 안전성 ― 제1부: 일반 요구사항 | 제/개정일자 | 2024-06-11 |
표준번호 | KS B 6336 | 표준명 | 광산란식 자동 입자 계수기 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
표준번호 | KS B 6311 | 표준명 | 송풍기의 시험방법 | 제/개정일자 | 2022-12-30 |
표준번호 | KS A 0090 | 표준명 | 시험용 분체 및 시험용 입자 | 제/개정일자 | 2022-12-14 |
표준번호 | KS M 2615 | 표준명 | 에어필터유 | 제/개정일자 | 2021-12-27 |
표준번호 | KS C IEC61672-1 | 표준명 | 전기음향 — 사운드레벨미터(소음계) — 제1부: 규격 | 제/개정일자 | 2022-09-06 |
표준번호 | KS C 0262 | 표준명 | 전기자기적합성(EMC) ― 측정일반 | 제/개정일자 | 2024-12-03 |
표준번호 | KS C 1302 | 표준명 | 절연 저항계 (전지식) | 제/개정일자 | 2024-12-19 |
표준번호 | KS C IEC60502-1 | 표준명 | 정격 전압 1 kV~30 kV 압출 절연 전력 케이블 및 그 부속품 — 제1부: 정격 전압 1 kV 및 3 kV 케이블 | 제/개정일자 | 2024-06-10 |
표준번호 | KS C IEC60227-5 | 표준명 | 정격 전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 ― 제5부: 유연성 비닐 케이블(코드) | 제/개정일자 | 2021-05-20 |
표준번호 | KS C IEC60245-4 | 표준명 | 정격전압 450/750 V 이하 고무 절연케이블 — 제4부: 고무코드, 유연성 케이블 | 제/개정일자 | 2024-11-06 |
표준번호 | KS I ISO10313 | 표준명 | 주변 공기 - 오존의 농도 측정 (화학 발광법) | 제/개정일자 | 2020-12-29 |
표준번호 | KS B 6141 | 표준명 | 환기용 공기 필터 유닛 | 제/개정일자 | 2020-08-04 |
표준번호 | KS C 9304 | 표준명 | 환풍기 | 제/개정일자 | 2020-06-17 |
기술기준
기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2020-04-13 |
기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2023-12-29 |
기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2017-05-25 |
기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2017-05-25 |
기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2022-12-29 |
기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2016-07-08 |
기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2021-08-24 |
기술기준명 | 환경표지대상제품 및 인증기준 | 부처명 | 환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2022-01-03 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2023-08-21 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2020-04-17 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2022-02-16 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지관리과 | 제/개정일자 | 2017-05-01 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2022-04-27 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지관리과 | 제/개정일자 | 2016-07-14 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2019-10-30 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2018-05-23 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2024-01-02 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2024-07-15 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2024-10-29 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2020-12-30 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2021-04-20 |
표준 이력사항
변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
---|---|---|---|---|
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호802758 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호84681 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호890519 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호940619 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호970375 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호2002-0074 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2008-0893 |
제정, 개정, 폐지사유한국산업표준 제정 또는 개정 후, 5년이 도래되어 확인 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호2009-0982 |
제정, 개정, 폐지사유국제표준과 부합화하기 위한 개정 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호2013-0581 |
제정, 개정, 폐지사유KSA0001에 따른 서식 및 단위 변경 개정 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분개정 |
고시번호2019-0566 |
제정, 개정, 폐지사유사회적 요청에 의한 개정 |
신구대비표다운로드 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2024-0113 |
제정, 개정, 폐지사유5년도래 확인표준 |
신구대비표 |
인증심사기준
제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 | |||
---|---|---|---|---|---|
제/개정일자 | 2022-05-20 | 구분 | 개정 | 첨부파일 |
![]() |