- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
표준번호 | KS B 6336 | ||
---|---|---|---|
표준명(한글) | 광산란식 자동 입자 계수기 | ||
KS원문보기 | 기계가독 원문보기 |
일반정보
표준분야 | (B) 기계 - (B16) 일반기계 | 표준구분 | 제품 |
---|---|---|---|
제정일 | 1992-12-30 | 최종개정확인일 | 2022-08-16 |
기술심의회 | 기계기본 기술심의회(B) | 전문위원회 | 질량, 길이, 온도, 계측 |
적용범위 | 이 표준은 연속적으로 공기를 흡인하여 그 중의 부유 미립자의 입자지름 및 개수를 측정해서 공기 중의 입자농도를 구하는 광산란식 자동 입자 계수기에 대하여 규정 |
담당 부서 및 담당자 정보
표준개발협력기관 | 한국기계전기전자시험연구원 | ||
---|---|---|---|
담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 기계융합산업표준과 |
담당자명 | 박종훈 | 담당자 연락처 |
043-870-5374
043-870-5374 |
국제 표준 부합화
표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
---|---|---|
데이터 없음 |
데이터 없음 |
|
ICS코드 |
17.020 (계량 및 측정 일반)
17.040.30 (측정 기구)
|
표준분야 | ||
---|---|---|
대응 국제 표준 | ||
데이터 없음 |
||
부합화 수준 | ||
데이터 없음 |
||
ICS코드 |
17.020 (계량 및 측정 일반)
17.040.30 (측정 기구)
|
인용 표준
표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 |
---|---|---|
관련 자료가 없습니다. |
기술기준
기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2024-10-29 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지관리과 | 제/개정일자 | 2017-05-01 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2018-05-23 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2019-10-30 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2020-04-17 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2020-12-30 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지관리과 | 제/개정일자 | 2016-07-14 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2022-02-16 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2022-04-27 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2023-08-21 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2024-01-02 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2024-07-15 |
기술기준명 | 효율관리기자재 운용규정 | 부처명 | 산업통상자원부 | 부서명 | 에너지자원실 | 제/개정일자 | 2021-04-20 |
표준 이력사항
변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
---|---|---|---|---|
변경일자![]() |
구분제정 |
고시번호921432 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호970033 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2002-1535 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2007-0486 |
제정, 개정, 폐지사유5년 도래한 규격으로서 확인처리코저함 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2012-0790 |
제정, 개정, 폐지사유5년 도래표준 확인 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2017-0352 |
제정, 개정, 폐지사유확인 후 5년이 도래된 표준으로 변경사항 없어 확인 |
신구대비표 |
변경일자![]() |
구분확인 |
고시번호2022-0229 |
제정, 개정, 폐지사유5년도래 확인 |
신구대비표 |
인증심사기준
제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
---|---|---|
관련 자료가 없습니다. |