- 홈으로 이동하기
- 국가표준
- 국가표준
기본정보
| 표준번호 | KS B 6141 | ||
|---|---|---|---|
| 표준명(한글) | 환기용 공기 필터 유닛 | ||
| KS원문보기 | 기계가독 원문보기 | ||
일반정보
| 표준분야 | (B) 기계 - (B16) 일반기계 | 표준구분 | 제품 |
|---|---|---|---|
| 제정일 | 1979-12-29 | 최종개정확인일 | 2025-12-08 |
| 기술심의회 | 에너지기계 기술심의회(B) | 전문위원회 | 냉동 및 공조 |
| 적용범위 | 이 표준은 빌딩, 공장, 사무실 등에서 공기 중에 부유하는 먼지를 제거하기 위하여 사용하는 공기 필터 중, 여과재를 사용하여 먼지를 제거하는 환기용 공기 필터 유닛(이하, “필터 유닛”이라 한다.)에 대하여 규정한다. | ||
담당 부서 및 담당자 정보
| 표준개발협력기관 | 한국냉동공조산업협회 | ||
|---|---|---|---|
| 담당부처 | 국가기술표준원 | 담당부서 | 기계융합산업표준과 |
| 담당자명 | 홍은택 | 담당자 연락처 |
043-870-5372
043-870-5372 |
국제 표준 부합화
| 표준분야 | 대응 국제 표준 | 부합화 수준 |
|---|---|---|
|
데이터 없음 |
데이터 없음 |
|
| ICS코드 |
91.140.30 (통풍 및 공기 조절체계)
|
|
| 표준분야 | ||
|---|---|---|
| 대응 국제 표준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| 부합화 수준 | ||
|
데이터 없음 |
||
| ICS코드 |
91.140.30 (통풍 및 공기 조절체계)
|
|
인용 표준
| 표준번호 | 표준명 | 제/개정일자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 표준번호 | KS B 6336 | 표준명 | 광산란식 자동 입자 계수기 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
| 표준번호 | KS B 6336 | 표준명 | 광산란식 자동 입자 계수기 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
| 표준번호 | KS B 6336 | 표준명 | 광산란식 자동 입자 계수기 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
| 표준번호 | KS B 6336 | 표준명 | 광산란식 자동 입자 계수기 | 제/개정일자 | 2022-08-16 |
| 표준번호 | KS R ISO12103-1 | 표준명 | 도로 차량 - 필터 평가용 시험 오염 물질 - 제1부 : 애리조나 시험 먼지 | 제/개정일자 | 2025-12-22 |
| 표준번호 | KS R ISO12103-1 | 표준명 | 도로 차량 - 필터 평가용 시험 오염 물질 - 제1부 : 애리조나 시험 먼지 | 제/개정일자 | 2025-12-22 |
| 표준번호 | KS A 0079 | 표준명 | 부유 분진 농도 측정 방법 통칙 | 제/개정일자 | 2024-09-06 |
| 표준번호 | KS A 0079 | 표준명 | 부유 분진 농도 측정 방법 통칙 | 제/개정일자 | 2024-09-06 |
| 표준번호 | KS A 0079 | 표준명 | 부유 분진 농도 측정 방법 통칙 | 제/개정일자 | 2024-09-06 |
| 표준번호 | KS A 0079 | 표준명 | 부유 분진 농도 측정 방법 통칙 | 제/개정일자 | 2024-09-06 |
| 표준번호 | KS B 6311 | 표준명 | 송풍기의 시험방법 | 제/개정일자 | 2022-12-30 |
| 표준번호 | KS B 6311 | 표준명 | 송풍기의 시험방법 | 제/개정일자 | 2022-12-30 |
| 표준번호 | KS B 6311 | 표준명 | 송풍기의 시험방법 | 제/개정일자 | 2022-12-30 |
| 표준번호 | KS B 6311 | 표준명 | 송풍기의 시험방법 | 제/개정일자 | 2022-12-30 |
| 표준번호 | KS A 0090 | 표준명 | 시험용 분체 및 시험용 입자 | 제/개정일자 | 2022-12-14 |
| 표준번호 | KS A 0090 | 표준명 | 시험용 분체 및 시험용 입자 | 제/개정일자 | 2022-12-14 |
| 표준번호 | KS A 0010 | 표준명 | 오염 물질 조정 용어 | 제/개정일자 | 2025-12-19 |
| 표준번호 | KS A 0010 | 표준명 | 오염 물질 조정 용어 | 제/개정일자 | 2025-12-19 |
| 표준번호 | KS A 0010 | 표준명 | 오염 물질 조정 용어 | 제/개정일자 | 2025-12-19 |
| 표준번호 | KS A 0010 | 표준명 | 오염 물질 조정 용어 | 제/개정일자 | 2025-12-19 |
| 표준번호 | KS P 8202 | 표준명 | 일반용 풍속계 | 제/개정일자 | 2025-12-31 |
| 표준번호 | KS P 8202 | 표준명 | 일반용 풍속계 | 제/개정일자 | 2025-12-31 |
기술기준
| 기술기준명 | 부처명 | 부서명 | 제/개정일자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기술기준명 | (과학기술정보통신부) 녹색인증제 운영요령 | 부처명 | 과학기술정보통신부 | 부서명 | 원천기술과 | 제/개정일자 | 2023-11-23 |
| 기술기준명 | (농림축산식품부) 녹색인증제 운영요령 | 부처명 | 농림축산식품부 | 부서명 | 과학기술정책과 | 제/개정일자 | 2023-11-23 |
| 기술기준명 | (문화체육관광부) 녹색인증제 운영요령 | 부처명 | 문화체육관광부 | 부서명 | 문화산업정책과 | 제/개정일자 | 2023-11-23 |
| 기술기준명 | (산업통상자원부) 녹색인증제 운영요령 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 산업기술개발과 | 제/개정일자 | 2023-11-23 |
| 기술기준명 | (해양수산부) 녹색인증제 운영요령 | 부처명 | 해양수산부 | 부서명 | 미래전략팀 | 제/개정일자 | 2023-11-23 |
| 기술기준명 | (환경부) 녹색인증제 운영요령 | 부처명 | 기후에너지환경부 | 부서명 | 환경기술경제과 | 제/개정일자 | 2023-11-23 |
| 기술기준명 | 건강친화형 주택 건설기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 주택건설공급과 | 제/개정일자 | 2020-04-30 |
| 기술기준명 | 건강친화형 주택 건설기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 주택건설공급과 | 제/개정일자 | 2016-12-15 |
| 기술기준명 | 건강친화형 주택 건설기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 주택건설공급과 | 제/개정일자 | 2018-11-20 |
| 기술기준명 | 건강친화형 주택 건설기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 주택건설공급과 | 제/개정일자 | 2016-12-30 |
| 기술기준명 | 건강친화형 주택 건설기준 | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 주택건설공급과 | 제/개정일자 | 2017-12-15 |
| 기술기준명 | 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준 | 부처명 | 산업통상부 | 부서명 | 에너지신산업정책과 | 제/개정일자 | 2024-07-01 |
| 기술기준명 | 설비(기계) 설계기준(KDS 31 00 00) 및 설비(기계) 표준시방서(KCS 31 00 00) | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설산업과 | 제/개정일자 | 2024-08-28 |
| 기술기준명 | 설비(기계) 설계기준(KDS 31 00 00) 및 설비(기계) 표준시방서(KCS 31 00 00) | 부처명 | 국토교통부 | 부서명 | 건설산업과 | 제/개정일자 | 2024-08-28 |
표준 이력사항
| 변경일자 | 구분 | 고시번호 | 제정, 개정, 폐지사유 | 신구대비표 |
|---|---|---|---|---|
변경일자
1979-12-29
|
구분개정 |
고시번호016299 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1982-10-20
|
구분확인 |
고시번호821745 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1987-03-17
|
구분확인 |
고시번호870292 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1992-03-14
|
구분개정 |
고시번호920050 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
1997-03-07
|
구분확인 |
고시번호970015 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2002-06-22
|
구분개정 |
고시번호2002-0533 |
제정, 개정, 폐지사유 |
신구대비표 |
변경일자
2007-11-05
|
구분확인 |
고시번호2007-0945 |
제정, 개정, 폐지사유5년 도래 규격 확인 검토 |
신구대비표 |
변경일자
2012-09-24
|
구분확인 |
고시번호2012-0461 |
제정, 개정, 폐지사유5년 도래표준 |
신구대비표 |
변경일자
2017-11-21
|
구분확인 |
고시번호2017-0522 |
제정, 개정, 폐지사유5년도래 확인표준 |
신구대비표 |
변경일자
2020-08-04
|
구분개정 |
고시번호2020-0153 |
제정, 개정, 폐지사유o KS A 0001 서식 개정에 따라 전반적인 표준의 서식이 변경되었음. o 단위를 SI 단위로 통일하였으며, 에어를 공기로, 분진을 먼지로, 압력 손실을 통기 저항으로, 분진 유지 용량을 먼지 포집량으로 용어 변경을 하였으며, KS R 3029를 참고하였음. o 인체에 유해한 DOP 에어로졸을 KS C 9325와 같이 염화칼륨(KCl)으로 대체함. o KS A 0090에 따른 시험용 입자를 구하는 데 어려움이 있어, 국제표준인 KS R ISO 12103-1의 A1 및 A4 먼지로 대체하였으며, 시험 먼지의 농도를 KS R 3029를 참고하여 1 g/m3으로 변경함. o 형식 2에 사용되는 비색법은 측정기기의 소급성 확보가 어려운 상황을 반영하여 삭제함. o 필터 유닛의 난연성 시험은 현재 상황과 맞지 않고 필터 난연성에 시험방법 및 판정 기준이 규정되어 있지 않아 삭제하였으며, 향후 시험방법 및 판정 기준이 규정되면 반영하기로 함. o 질량 측정은 0.1 %를 삭제하고 충분한 분해능을 가진다는 표현으로 수정함. 최종 통기 저항 시험 후 측정 범위가 변경될 수 있어 시험자가 판단하여야 함. o 부속서 A를 참고로 하여, 소급성이 확보된 계측기를 사용할 경우 시험 장치를 변경할 수 있도록 함. |
신구대비표 |
변경일자
2025-12-08
|
구분확인 |
고시번호2025-0573 |
제정, 개정, 폐지사유5년도래 확인표준 |
신구대비표 |
인증심사기준
| 제/개정일자 | 구분 | 첨부파일 |
|---|---|---|
| 관련 자료가 없습니다. | ||

1979-12-29