인증제도

인증현황

처음으로 > 인증 인증현황

2016년 08월 기준
부처별현황의 목록
순번 부처 인증제도 수 유형
법정의무 법정임의
1 5.18민주화운동진상규명조사위원회 0 0 0
2 개인정보보호위원회 1 0 1
3 고용노동부 5 1 4
4 공정거래위원회 2 0 2
5 과학기술정보통신부 13 1 12
6 관세청 1 0 1
7 교육부 3 1 2
8 국토교통부 38 18 20
9 기상청 4 3 1
10 농림축산식품부 17 2 15
11 농림축산식품부 국립농산물품질관리원 4 0 4
12 농촌진흥청 1 0 1
13 문화재청 1 0 1
14 문화체육관광부 11 5 6
15 방송통신위원회 1 1 0
16 방위사업청 4 2 2
17 보건복지부 13 3 10
18 산림청 13 2 11
19 산업통상자원부 24 15 9
20 산업통상자원부 국가기술표준원 2 0 2
21 소방청 7 4 3
22 식품의약품안전처 5 4 1
23 여성가족부 2 0 2
24 중소벤처기업부 3 0 3
25 특허청 1 0 1
26 해양경찰청 1 1 0
27 해양수산부 29 14 15
28 해양수산부 국립수산물품질관리원 3 0 3
29 행정안전부 12 4 8
30 환경부 24 15 9
합계 245 96 149
상담 및 신청 열기
상담 및 신청 닫기

추천 알림 설정

간편 메일 등록으로 표준인증 동향 정보를 제공합니다.

* 아래 품목 및 분야를 선택해주세요.

품목 검색